講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30~13:50 | 69 | 光の色と見え方に関する研究 ~奈良市秋篠台地区の青色防犯灯設置街路の視環境調査~ |
奈良女子大学 | ○ | 井上 容子 |
(社)日本防犯設備協会 | 須谷 修治 | ||||
松下電工(株) | 松井 俊成 | ||||
13:50~14:10 | 70 | 極低彩度の近似白色物体に対する知覚白色度 | 宮城工業高等専門学校 | ○ | 片山 一郎 |
放送大学 | 桝見 和孝 | ||||
神戸大学 | 靑木 務 | ||||
14:10~14:30 | 71 | 色相と彩度が異なる色票対の知覚される色差と測色上の色差との比較および色差式の改良 | 東京理科大学 | 細川 冬樹 | |
藤村 聡 | |||||
福田 晋平 | |||||
魚谷 行宣 | |||||
稲葉 佳彦 | |||||
松崎 聡 | |||||
○ | 中山 昌春 | ||||
池田 紘一 | |||||
14:30~14:50 | 72 | 物体色に対する色覚特性の推移に関する基礎的研究~暗順応過程における~ | 松下電工(株) | ○ | 千代 和夫 |
富山大学大学院 | Jiang shu | ||||
高松 衛 | |||||
中嶋 芳雄 | |||||
14:50~15:10 | 73 | 極微小視野における色覚特性に関する研究~周辺視における~ | キヤノンイメージングシステムテクノロジー(株) | ○ | 熊木 啓太 |
富山大学大学院 | 高松 衛 | ||||
中嶋 芳雄 | |||||
富山大学 | 藤田 徹也 | ||||
15:20~15:40 | 74 | 高齢者に配慮したLCD表示色最適化に関する研究 ~低輝度における色覚特性の定量化~ |
富山大学 | ○ | 藤田 徹也 |
中嶋 芳雄 | |||||
高松 衛 | |||||
15:40~16:00 | 75 | LED道路情報板における最適表示輝度に関する研究 | (株)BSNアイネット | ○ | 石村 友樹 |
富山大学大学院 | 高松 衛 | ||||
中嶋 芳雄 | |||||
星和電機(株) | 中島 賛太郎 | ||||
三間 賢一 | |||||
16:00~16:20 | 76 | 種々の照明光下における色彩の対比効果 | 大手前大学 | ○ | 神農 悠聖 |
大野 治代 | |||||
産業技術総合研究所 | 高浜 幸太郎 | ||||
平賀 隆 | |||||
田村 繁治 | |||||
関西大学 | 原 直也 | ||||
野口 太郎 | |||||
16:20~16:40 | 77 | 影から判断する光のやわらかさの評価 | 日本大学 | ○ | 加藤 未佳 |
YKK AP(株) | 木村 真由子 | ||||
日本大学 | 関口 克明 | ||||
16:40~17:00 | 78 | ロ-ビジョンの夜間歩行時の光環境に関する調査研究~歩行街路におけるランドマークの実態調査~ | 摂南大学 | ○ | 岩田 三千子 |
同志社女子大学 | 奥田 紫乃 | ||||
松下電工(株) | 岩井 彌 | ||||
岩崎電気(株) | 魚住 拓司 | ||||
星和電機(株) | 大谷 寛 | ||||
横浜国立大学 | 岡嶋 克典 | ||||
東京女子大学 | 小田 浩一 | ||||
小糸工業(株) | 小平 恭宏 | ||||
摂南大学 | 田中 直人 | ||||
立山アルミニウム工業(株) | 千葉 茂 | ||||
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
鹿島建設(株) | 原 利明 | ||||
松下電工(株) | 松井 俊成 | ||||
松下電器産業(株) | 向 健二 | ||||
日本大学 | 山家 哲雄 | ||||
JR東日本(株) | 柳澤 剛 | ||||
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
17:00~17:20 | 79 | ロービジョンの夜間歩行時の光環境に関する調査研究~歩行街路の光環境に関するアンケート調査~ | 摂南大学 | 岩田 三千子 | |
同志社女子大学 | ○ | 奥田 紫乃 | |||
松下電工(株) | 岩井 彌 | ||||
岩崎電気(株) | 魚住 拓司 | ||||
星和電機(株) | 大谷 寛 | ||||
横浜国立大学大学院 | 岡嶋 克典 | ||||
東京女子大学 | 小田 浩一 | ||||
小糸工業(株) | 小平 恭弘 | ||||
摂南大学 | 田中 直人 | ||||
三協立山アルミ(株) | 千葉 茂 | ||||
東京工業大学大学院 | 中村 芳樹 | ||||
鹿島建設(株) | 原 利明 | ||||
松下電工(株) | 松井 俊成 | ||||
松下電器産業(株) | 向 健二 | ||||
日本大学 | 山家 哲雄 | ||||
JR東日本(株) | 柳澤 剛 |
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30~13:50 | 39 | トンネル照明設備の保守率の検討 | 松下電工(株) | ○ | 杉野 公和 |
伊東 勇人 | |||||
坂本 正悦 | |||||
13:50~14:10 | 40 | 媒煙濃度に基づくトンネル照明設備の保守率の予測 | 中日本高速道路(株) | ○ | 平川 恵士 |
佐藤 元久 | |||||
松下電器産業(株) | 小西 茂 | ||||
松下電工(株) | 坂本 正悦 | ||||
14:10~14:30 | 41 | 昼間用LED視線誘導灯の所要光度と設置方法に関する検討 | 岩崎電気(株) | ○ | 魚住 拓司 |
小田 正志 | |||||
並木 宏 | |||||
14:30~14:50 | 42 | 交差点施設における既設照明の実態と対策 | 岩崎電気(株) | ○ | 江湖 俊介 |
国土交通省 | 石倉 丈士 | ||||
警視庁 | 加藤 芳隆 | ||||
14:50~15:10 | 43 | 道路照明基準の性能規定化に向けた検討 | 国土技術政策総合研究所 | ○ | 犬飼 昇 |
池原 圭一 | |||||
岡 邦彦 | |||||
15:10~15:30 | 44 | 人感センサ付防犯灯による防犯・省エネの効果検証 | 松下電工(株) | ○ | 高島 康行 |
日本工営(株) | 平川 倫明 | ||||
15:40~16:00 | 45 | 順応を考慮した歩行者用街路照明の検討 | 大阪市立大学 | ○ | 土井 正 |
酒井 英樹 | |||||
松下電工SFG | 竹中 環 | ||||
三井ホーム(株) | 山下 由里子 | ||||
宮地電機(株) | 安藤 美奈 | ||||
16:00~16:20 | 46 | とやま景観100選~昼景・夜景~ | 富山大学 | ○ | 長山 信一 |
富山大学 大学院 | 高松 衛 | ||||
中嶋 芳雄 | |||||
河野 弘行 | |||||
16:20~16:40 | 47 | 富山の『街の色』に関する調査研究 | (株)日本カラーテクノロジー研究所 | ○ | 澤 寛 |
富山大学大学院 | 中嶋 芳雄 | ||||
高松 衛 | |||||
16:40~17:00 | 48 | 函館市中央図書館の照明設備 | 東芝ライテック(株) | 平野 里香 | |
○ | 渡部 武 | ||||
17:00~17:20 | 49 | 秋田県立秋田明徳高等学校の照明設備~最先端の電力負荷平準化ビルの実現~ | (株)佐藤総合計画 | 齋藤 幸博 | |
東芝ライテック(株) | 今野 隆 | ||||
○ | 高橋 潤一 |
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30~13:50 | 1 | マイクロキャビティ(Ta)放射体からの熱輻射スペクトル | 東芝ライテック(株) | ○ | 鎌田 博士 |
林田 裕美子 | |||||
大川 秀樹 | |||||
13:50~14:10 | 2 | 白熱電球と同一形状の電球形蛍光ランプの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 小林 勝之 |
筏 邦彦 | |||||
久保田 洋 | |||||
14:10~14:30 | 3 | シリカ保護膜による丸形蛍光ランプの光束維持率改善 | 松下電器産業(株) | ○ | 稲垣 文拓 |
14:30~14:50 | 4 | 蛍光ランプ用ガラスのソラリゼーションに関する基礎検討 | 松下電器産業(株) | ○ | 阿部 淳子 |
産業技術総合研究所 | 赤井 智子 | ||||
14:50~15:10 | 5 | レーザー誘起蛍光法による蛍光ランプ中のBa原子の挙動計測 | 九州大学大学院 | 山下 豪 | |
アリヘンディ アハマド | |||||
○ | 山形幸彦 | ||||
内野 喜一郎 | |||||
松下電器産業(株) | 上田 隆 | ||||
真鍋 由雄 | |||||
15:20~15:40 | 6 | LED常夜灯付き電球形蛍光ランプの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 長澤 公義 |
安田 丈夫 | |||||
久保田 洋 | |||||
15:40~16:00 | 7 | 安定器を内蔵したコンパクト形蛍光ランプの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 久安 武志 |
岡田 素和 | |||||
田中 敏也 | |||||
16:00~16:20 | 8 | 冷陰極蛍光ランプの輝度低下メカニズムの解明 | 松下電器産業(株) | ○ | 和田 英樹 |
馬庭 隆司 | |||||
橋本 望 | |||||
松尾 和尋 | |||||
16:20~16:40 | 9 | 冷陰極蛍光ランプの始動性能改善の検討 | パナソニック フォト・ライティング(株) | ○ | 松浦 友和 |
松下電器産業(株) | 馬庭 隆司 | ||||
16:40~17:00 | 10 | NaCl結晶粒によるシリカガラスの失透 | 福井工業高等専門学校 | ○ | 堀井 直宏 |
上出 充 | |||||
井上 昭浩 | |||||
福井大学大学院 | 葛生 伸 |
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30~13:50 | 131 | 極低温放射計に基づく高精度分光応答度依頼試験 | 産業技術総合研究所 | ○ | 市野 善朗 |
齋藤 輝文 | |||||
齊藤 一朗 | |||||
13:50~14:10 | 132 | 発光ダイオード測定用の分光視感効率近似受光器の評価 ~高精度LED測光標準開発に向けて~ |
産業技術総合研究所 | ○ | 神門 賢二 |
斎藤 輝文 | |||||
蔀 洋司 | |||||
齊藤 一朗 | |||||
14:10~14:30 | 133 | 都産技研におけるLED光度・配光・全光束測定システムの開発 | 東京都立産業技術研究センター | ○ | 岩永 敏秀 |
山本 哲雄 | |||||
14:30~14:50 | 134 | 紫外および近赤外域における分光拡散反射率標準の開発(1) ~ 比較測定装置の広帯域化に向けた改良~ |
産業技術総合研究所 | ○ | 蔀 洋司 |
齊藤 一朗 | |||||
14:50~15:10 | 149 | 画像による河川の油膜検知に関する基礎的研究~油膜で生じる光の干渉について~ | 日本大学 | 池本 直隆 | |
岩崎電気(株) | ○ | 山田 哲司 |
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
15:30~ 15:50 |
150 | Study of a luminair with photo-catalytic coating | Department of Light Sources & Illuminating Engineering, Fudan University | ○ | Shaolong Zhu |
Bingyan Huangfu | |||||
ijuan Liu | |||||
15:50~ 16:10 |
151 | A characteristic parameters method in urban landscape lighting | Architecture Department of Shenzhen University | ○ | Zhao Haitian |
16:10~ 16:30 |
152 | Mercury-free metal halide lamp | Guandong Bright Star& Electricity Co. Ltd | ○ | Yang Zhengming |
Gao Guangyi | |||||
Zhan Ming | |||||
Chai Guosheng | |||||
16:30~ 16:50 |
153 | The design and research of the field lighting system of national stadium of Beijing | China Architecture Design & Research Group | ○ | Chris Binghua Lee |