TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 口頭発表プログラム(午前)
○は発表者
時間 | 講演 番号 |
演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 7 | 蛍光ランプの電極支持線での放電スポット形成機構 | 神奈川大学 | ○ | 渡辺 良男 |
9:20~ 9:40 | 8 | 蛍光ランプの電極温度分布とエミッター放出特性(II) | 九州大学 | ○ | 山形 幸彦 |
中 勝 | |||||
篠崎 博文 | |||||
富田 健太郎 | |||||
パナソニック(株)ライティング社 | 内野 喜一郎 | ||||
甲斐 誠 | |||||
真鍋 由雄 | |||||
9:40~10:00 | 9 | コーティングによる蛍光ランプ用ガラスの強度向上技術 | パナソニック(株) | ○ | 元家 淳志 |
北 嘉之 | |||||
谷内 昭 | |||||
亀山 勇人 | |||||
10:00~10:20 | 10 | 相関色温度 10,000K超の高色温度蛍光ランプの研究開発 | パナソニック(株) | ○ | 八木 裕司 |
清水 正則 | |||||
10:30~10:50 | 11 | 省電力環形蛍光ランプの開発 | パナソニック(株) | ○ | 岡崎 祐輔 |
東 亨 | |||||
10:50~11:10 | 12 | 螺旋発光管を用いたA形状の電球形蛍光ランプ | 東芝ライテック(株) | ○ | 筏 邦彦 |
小林 勝之 | |||||
11:10~11:30 | 13 | 分離タイプ電球形状蛍光ランプの開発 | 日立ライティング(株) | ○ | 野村 和男 |
粟野 孝司 | |||||
西川 昌利 | |||||
11:30~11:50 | 14 | 高出力電球形蛍光ランプの開発 | パナソニック(株)ライティング社 | ○ | 伊藤 和彦 |
高橋 潤一 | |||||
業天 正芳 | |||||
PT.Panasonic Lighting Indonesia | Gustiono Cahyani | ||||
Panasonic R&D Center Suzhou | 鄭 愛華 | ||||
11:50~12:10 | 15 | 蛍光ランプを用いた可視光通信技術の検討 | 東芝ライテック(株) | ○ | 佐々木 淳 |
孫 彦斌 | |||||
北村 紀之 | |||||
高原 雄一郎 | |||||
12:10~12:30 | 16 | C12A7エレクトライドの低気圧グロー放電特性 | 旭硝子(株)中央研究所 | ○ | 渡邉 暁 |
伊藤 和弘 | |||||
宮川 直通 | |||||
伊藤 節郎 | |||||
東京工業大学 | 細野 秀雄 | ||||
電気通信大学 | 御子柴 茂生 |
時間 | 講演 番号 |
演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 134 | ヨウ化キセノンランプを用いた殺菌における2波長領域照射効果 | 愛媛大学 | ○ | 本村 英樹 |
Mykola Guivan | |||||
神野 雅文 | |||||
9:20~ 9:40 | 135 | 分光計測による繊維鑑別および混用率試験方法について | (財)日本繊維製品品質技術センター | ○ | 三木 誉史 |
信州大学 | 徳竹 翔太 | ||||
石澤 広明 | |||||
9:40~10:00 | 136 | 赤外分光法を援用したワインの特性把握 | 三重大学 | ○ | 橋本 篤 |
末原 憲一郎 | |||||
狩野 幹人 | |||||
亀岡 孝治 | |||||
橋本 篤 | |||||
10:00~10:20 | 140 | 光照射によるジャガイモの萌芽抑制に関する研究 | 北海道電力(株) | ○ | 原田 和夫 |
稲葉 盛 |
時間 | 講演 番号 |
演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 57 | ザ・ウィンザーホテル洞爺のエントランス・キャノピー照明 | 鹿島建設(株) | 小出 健司 | |
小島 敏照 | |||||
村川 嘉彦 | |||||
(株)イリア | 村井 尚登 | ||||
(株)フォーライツ | 稲葉 裕 | ||||
パナソニック電工(株) | ○ | 松尾 浩 | |||
9:20~ 9:40 | 58 | 汎用人感センサを用いた先進型照明制御システム | 鹿島建設(株) | ○ | 上村 健 |
坂田 克彦 | |||||
9:40~10:00 | 59 | 工場製造エリアにおける昼光利用制御実施例 | (株)東芝 | 春山 信治 | |
田中 尚志 | |||||
東芝ライテック(株) | ○ | 仲田 浩一郎 | |||
鹿倉 智明 | |||||
10:00~10:20 | 60 | 東海北陸自動車道 飛騨トンネルの照明設備 | パナソニック電工(株) | ○ | 横山 昌仙 |
中日本高速道路(株) | 川村 康史 | ||||
(株)高速道路総合技術研究所 | 東 晋一郎 | ||||
中日本高速道路(株) | 横田 富樹 | ||||
10:30~10:50 | 61 | トンネル照明設備の保守率の設定 -照明器具の汚れによる部分保守率Mdに交通方向が及ぼす影響- |
(株)高速道路総合技術研究所 | 早川 正昭 | |
柏木 祐幸 | |||||
(株)ネクスコ東日本エンジニアリング | ○ | 戸枝 邦夫 | |||
菅原 剛 | |||||
パナソニック電工(株) | 坂本 正悦 | ||||
10:50~11:10 | 62 | 青色と青色照明の評価 -大阪周辺とグラスゴーの場合- |
大手前大学 | ○ | 大野 治代 |
グラスゴーカレドニアン大学 | 徳永 留美 | ||||
11:10~11:30 | 64 | H・N・メデック北広島の照明 | パナソニック電工(株) | ○ | 菊地 啓子 |
(株)アトリエブンク | 石黒 浩一郎 | ||||
(医)H・N・メデック | 橋本 史生 |
時間 | 講演 番号 |
演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 40 | ウェーブレット解析を用いた目立ち画像生成システム | 岩崎電気(株) | ○ | 江湖 俊介 |
森下 大輔 | |||||
山田 哲司 | |||||
中村 芳樹 | |||||
9:20~ 9:40 | 41 | 光環境評価システムを用いた照明計画の検討 -実環境と3DCGによる光環境評価と予測- |
岩崎電気(株) | ○ | 山田 哲司 |
森下 大輔 | |||||
江湖 俊介 | |||||
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
9:40~10:00 | 42 | 屋内照明に対する空間の明るさ感予測法の検討 -低反射率の内装を有する空間に対する検討- |
パナソニック電工(株) | ○ | 岩井 彌 |
武庫川女子大学 | 北村 薫子 | ||||
立命館大学 | 山口 秀樹 | ||||
篠田 博之 | |||||
京都大学 | 荻内 康雄 | ||||
石田 泰一郎 | |||||
関西大学 | 加藤 未佳 | ||||
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
10:00~10:20 | 43 | 空間の明るさ感を考慮した視環境構築に関する研究 -空間の反射率の実測と設計対応- |
(株)日建設計 | ○ | 上野 大輔 |
海宝 幸一 | |||||
本間 睦朗 | |||||
滝澤 総 | |||||
原 耕一朗 | |||||
澤村 晋次 | |||||
中尾 理沙 | |||||
渡邊 健一 | |||||
立命館大学 | 篠田 博之 | ||||
山口 秀樹 | |||||
田茂井 稔明 | |||||
パナソニック電工(株) | 岩井 彌 | ||||
10:30~10:50 | 44 | 空間の明るさ感を考慮した視環境構築に関する研究 - 空間の明るさ感に基づく簡易策定法の検討 - |
(株)日建設計 | ○ | 渡邊 健一 |
海宝 幸一 | |||||
本間 睦朗 | |||||
滝澤 総 | |||||
原 耕一朗 | |||||
澤村 晋次 | |||||
上野 大輔 | |||||
中尾 理沙 | |||||
立命館大学 | 篠田 博之 | ||||
山口 秀樹 | |||||
田茂井 稔明 | |||||
パナソニック電工(株) | 岩井 彌 | ||||
10:50~11:10 | 94 | 光源の色温度が「求める空間の明るさ感」に与える影響 | 関西大学日本大学 | ○ | 加藤 未佳 |
関口 克明 | |||||
11:10~11:30 | 95 | 照明光色温度の違いが空間の明るさ感に与える影響 ー色モード境界輝度による検討ー |
立命館大学 | ○ | 山口 秀樹 |
山本 周平 | |||||
篠田 博之 | |||||
11:30~11:50 | 31 | 単一光源位置の予測手順に関する基礎的検討 -室内面反射率の組み合わせの影響- |
日本大学 | ○ | 内田 暁 |
大谷 義彦 |