TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 平成20年度(第41回)照明学会全国大会 全体スケジュール
会場 | 教室名 | 午前 | 午後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ポスター発表】9:20~10:25 ショートプレゼンテーション (各講演会場) |
【特別プログラム】13:00~16:40 | ||||||||
分 野 | 講演No | 件数 | 交流棟6階 大講義室 |
13:00 会長挨拶 13:05 大会委員長挨拶 13:15 研究・教育助成金交付証伝達式 13:40 特別講演I 芝浦工業大学理事長 長友隆男氏 14:40 休憩 14:55 特別講演II 株式会社日建設計 設計室長 吉野 繁氏 15:55 次回開催地紹介「北海道支部」 16:10 表彰式 (照明デザイン賞、照明技術開発賞、論文・研究奨励賞、優秀ポスター発表者賞) 16:40 懇親会会場へ移動 (交流棟3階カフェテリア) |
|||||
第1 | 301 | 光源・回路・放電現象(I) | 1~8 | 8 | 10 | ||||
光源・回路・放電現象(II) | 17~18 | 2 | |||||||
第2 | 302 | LED照明 | 107~109 | 3 | 10 | ||||
光関連材料デバイス | 114~118 | 5 | |||||||
照明理論 | 25~26 | 2 | |||||||
第3 | 303 | 照明計画 | 28~39 | 12 | |||||
第4 | 304 | 照明の実際 | 54~56 | 3 | 11 | ||||
光放射の応用関連計測 | 127~130 | 4 | |||||||
新しい光応用関連分野 | 132~135 | 4 | |||||||
第5 | 403 | 視覚心理・視覚生理 | 64~76 | 13 | |||||
第6 | 404 | 視覚心理・視覚生理 | 77~89 | 13 | |||||
305 | 大会本部 | ||||||||
405 | 休憩室 | ||||||||
409 | 試写室 | ||||||||
教室棟1階 テクノプラザ |
【ポスター発表】10:30~12:00 ディスカッションタイム 10:30~全員発表、 11:00~偶数番号発表 11:30~奇数番号発表 |
会場 | 教室名 | 午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【口頭発表】9:00~12:10 | 【口頭発表】13:30~17:20 | ||||||||||
分 野 | 講演No. | 件数 | 分 野 | 講演No | . 件数 | ||||||
第1 | 301 | 視覚心理・視覚生理 | 90~96 | 7 | 視覚心理・視覚生理 | 97~106 | 10 | ||||
第2 | 302 | 光源・回路・放電現象(I) | 9~16 | 8 | 光源・回路・放電現象(II) | 19~22 | 4 | 11 | |||
照明器具 | 23~24 | 2 | |||||||||
光関連材料デバイス | 119 | 1 | |||||||||
LED照明 | 110~113 | 4 | |||||||||
第3 | 303 | 照明計画 | 40~47 | 8 | 9 | 照明計画 | 48~53 | 6 | 7 | ||
照明デザイン | 63 | 1 | 照明理論 | 27 | 1 | ||||||
第4 | 304 | 測光・測色・放射測定 | 120~126 | 7 | 8 | 照明の実際 | 57~62 | 6 | |||
光放射の応用 | 131 | 1 | |||||||||
305 | 大会本部 | ||||||||||
405 | 休憩室 | ||||||||||
409 | 試写室 | ||||||||||
教室棟1階 テクノプラザ |
【ポスター発表】9:00~12:30 9:00 ポスター展示 13:00 ポスター撤去 |