[照明学会全国大会プログラム] [口頭発表プログラム(午前)] [口頭発表プログラム(午後)] [ポスター発表プログラム] [シンポジウムプログラム] [全国大会会場案内] [聴講参加、懇親会、宿泊のご案内] |
第一会場 視覚心理・視覚生理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
午前9:00~11:10 | |||||
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
9:00~ 9:20 |
81 | 目の順応状態と明るさ感・視認性に関する基礎研究 | 東海大学 | ○ | 岩田 利枝 |
伊藤 大輔 | |||||
須賀工業(株) | 千葉 慧一 | ||||
9:20~ 9:40 |
82 | 空間の明るさ感評価値と色モード境界輝度の関係 | 立命館大学 | ○ | 山口 秀樹 |
篠田 博之 | |||||
9:40~ 10:00 |
83 | 色モード境界輝度による空間の明るさ感評価の応用事例 -住宅居室における間接照明を主体とした一室複数灯配置の明るさ感評価- |
松下電工(株) | ○ | 井口 雅行 |
岩井 彌 | |||||
藤野 雅史 | |||||
立命館大学 | 山口 秀樹 | ||||
篠田 博之 | |||||
10:00~ 10:10 |
休 憩 | ||||
10:10~ 10:30 |
84 | 居住環境に使われる色彩と質感の対比効果 -その1 入射角度による質感の対比感の変化- |
武庫川女子大学 | ○ | 北村 薫子 |
大手前大学 | 神農 悠聖 | ||||
関西大学 | 原 直也 | ||||
大手前大学 | 大野 治代 | ||||
関西大学 | 野口 太郎 | ||||
10:30~ 10:50 |
85 | 居住環境に使われる色彩と質感の対比効果 -その2 背景をN'7とした場合の色彩の対比感- |
大手前大学 | ○ | 神農 悠聖 |
武庫川女子大学 | 北村 薫子 | ||||
関西大学 | 原 直也 | ||||
大手前大学 | 大野 治代 | ||||
関西大学 | 野口 太郎 | ||||
10:50~ 11:10 |
86 | 天窓からの採光による空間の印象に関する研究 その1 | 大和ハウス工業(株) | ○ | 金本 亜希子 |
奈良女子大学 | 井上 容子 | ||||
第ニ会場 照明計画 | |||||
午前9:00~12:30 | |||||
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
9:00~ 9:20 |
51 | 生活行為と室内照度・色温度の好ましさ | 九州大学 | ○ | 大井 尚行 |
YKK AP | 富松 奈々 | ||||
9:20~ 9:40 |
52 | 住宅の居間の窓における視環境に関連する役割に関する基礎研究 -その3.景色の構成要素が評価に与える影響- |
広島国際大学 | ○ | 奥田 紫乃 |
大阪工業大学 | 佐藤 隆二 | ||||
9:40~ 10:00 |
53 | 居間照明の実態調査 | 東京電力(株) | ○ | 古江 教靖 |
中山 和美 | |||||
北島 多佳子 | |||||
10:00~ 10:20 |
54 | 壁面と光の色が雰囲気・明るさ感などに及ぼす複合的影響 | 東京電力(株) | ○ | 中山 和美 |
京都府立大学 | 佐藤 仁人 | ||||
灰方 水際 | |||||
10:20~ 10:40 |
55 | 居間照明の生活行為に対する適当さ評価 | 建築研究所 | ○ | 戸倉 三和子 |
国土技術政策総合研究所 | 三木 保弘 | ||||
松下進建築・照明設計室 | 松下 進 | ||||
松下電工(株) | 岩井 彌 | ||||
宇梶環境研究所 | 淺田 秀男 | ||||
大阪市立大学 | 鈴木 広隆 | ||||
10:40~ 10:50 |
休 憩 | ||||
10:50~ 11:10 |
56 | 住宅における多灯分散照明に関する基礎的研究 | 国土技術政策総合研究所 | ○ | 三木 保弘 |
建築研究所 | 戸倉 三和子 | ||||
松下進建築・照明設計室 | 松下 進 | ||||
宇梶環境研究所 | 淺田 秀男 | ||||
大阪市立大学 | 鈴木 広隆 | ||||
11:10~ 11:30 |
57 | LEDを用いたタスク&アンビエント照明システムの視環境評価 | 松下電工(株) | ○ | 森 星豪 |
岩井 彌 | |||||
立命館大学 | 篠田 博之 | ||||
大阪府環境情報センター | 森村 潔 | ||||
芝池 正子 | |||||
11:30~ 11:50 |
58 | 3次元CG照明シミュレーションによる照明計画 -中部国際空港「セントレア」の照明計画- |
(株)日建設計 | ○ | 安井 規祝 |
(株)北海道日建設計 | 新内 好孝 | ||||
松下電工(株) | 久保 昌敬 | ||||
小新 淳 | |||||
11:50~ 12:10 |
59 | 多点同時照度測定システムの構築(4) -プロジェクタ利用プレゼンテーション視環境評価への応用- |
埼玉工業大学 | ○ | 荒木 慶和 |
坂野 正幸 | |||||
12:10~ 12:30 |
60 | 直射日光の反射が昼光率に与える影響 | 早稲田大学 | ○ | 望月 悦子 |
九州大学 | 古賀 靖子 | ||||
第三会場 日中友好招待講演 | |||||
午前10:30~11:50 | |||||
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
10:30~ 10:50 |
1 | 中国都市照明の現状と発展みち | 北京工業大学 | ○ | 李 農 |
10:50~ 11:10 |
2 | 中国 中華恐竜園熱帯植物館の照明デザイン -江蘇省第3回園芸博覧会メイン会場- |
東芝照明(北京)有限公司 | ○ | 顔 華 |
植田 慶幸 | |||||
許 東亮 | |||||
11:10~ 11:30 |
3 | The Research of Green Lighting Design for The Living Environment in Tianjin -天津市の生活環境における緑色照明デザイン調査- |
Tianjin University | ○ | Ma Jian |
Rong Haiyan | |||||
Shao Ligang | |||||
Liu Bei | |||||
11:30~ 11:50 |
4 | A New Light Pollution Conception -新しい光汚染の概念- |
Shenzhen University | ○ | Zhao Hai-tian |
Yuan Lei | |||||
第四会場 光源・回路・放電現象(I)、照明器具 | |||||
午前9:00~12:30 | |||||
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
9:00~ 9:20 |
5 | スパイラル形状発光管を用いた電球蛍光灯の開発 | 松下電器産業(株) | ○ | 高橋 暁良 |
安藤 保 | |||||
高橋 昭悟 | |||||
9:20~ 9:40 |
6 | 100W形電球代替の電球形蛍光ランプの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 安田 丈夫 |
大野 鉄也 | |||||
白田 伸弥 | |||||
9:40~ 10:00 |
7 | アマルガムを利用しない高ワットコンパクト形蛍光ランプの開発 | オスラム・メルコ(株) | ○ | 岩瀬 恵悟 |
大澤 隆司 | |||||
10:00~ 10:20 |
8 | 高光束コンパクト蛍光ランプの開発 | 松下電器産業(株) | ○ | 岡崎 祐輔 |
北田 昭雄 | |||||
真鍋 由雄 | |||||
東 亨 | |||||
10:20~ 10:40 |
9 | 細径角形蛍光ランプの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 山田 市朗 |
吉田 正彦 | |||||
大谷 清 | |||||
10:40~ 10:50 |
休 憩 | ||||
10:50~ 11:10 |
10 | 細径角形蛍光ランプの保護材料の検討 | 東芝ライテック(株) | ○ | 柴原 雄右 |
西村 潔 | |||||
泉 昌裕 | |||||
11:10~ 11:30 |
11 | 角形蛍光ランプを用いた環境調和型蛍光灯器具の開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 藤井 由子 |
渡辺 智 | |||||
11:30~ 11:50 |
12 | 紫外線放射を低減した蛍光ランプの開発 | 日立ライティング(株) | ○ | 徳永 益規 |
小林 健久 | |||||
東京農工大学 | 国見 裕久 | ||||
11:50~ 12:10 |
13 | 高周波点灯での調光時電極特性 | 神奈川大学 | ○ | 渡辺 良男 |
大谷 峰子 | |||||
12:10~ 12:30 |
14 | 巻線部品を用いない力率改善回路の一検討 | 東芝ライテック(株) | ○ | 高橋 雄治 |
第五会場 測光・測色・放射測定、新しい光応用関連分野 | |||||
午前9:00~11:50 測光・測色・放射測定(160~163)、新しい光関連分野(164~167) | |||||
講演時間 | No | 講演タイトル | 所属 | 講演者 | |
9:00~ 9:20 |
160 | 染色布のUV防御効果 | 東海大学 | ○ | 佐々木 政子 |
竹下 秀 | |||||
杉田 直子 | |||||
共立女子大学 | 齊藤 昌子 | ||||
9:20~ 9:40 |
161 | ビル外装の遮熱化に伴う日射・紫外域日射反射量の変化 | 金沢工業大学 | ○ | 新 聖子 |
垂水 弘夫 | |||||
9:40~ 10:00 |
162 | 光害で花が咲かなくなったアヤメ科植物のメラトニン治療 | 金沢工業大学 | ○ | 饗庭 貢 |
元県林業試験場 | 松枝 章 | ||||
松下電工(株) | 元林 進 | ||||
坂谷 一夫 | |||||
10:00~ 10:20 |
163 | シンテッポウユリの成長と開花に及ぼす光質の影響 | 東芝ライテック(株) | 勝田 敬子 | |
柴原 雄右 | |||||
○ | 森山 厳與 | ||||
東北大学 | 渡辺 信昭 | ||||
金浜 耕基 | |||||
10:20~ 10:30 |
休 憩 | ||||
10:30~ 10:50 |
164 | LEDを光源とするカイワレ蕎麦栽培 -ポリフェノール生合成に及ぼす光質効果- |
信州大学 | ○ | 小嶋 政信 |
清水 聡子 | |||||
池川 茂樹 | |||||
益田 耕作 | |||||
早川 忠良 | |||||
10:50~ 11:10 |
165 | 高圧ナトリウムの近接点灯による花苗の生育への影響 | 松下電工(株) | ○ | 石渡 正紀 |
安部 慎一 | |||||
工藤 章英 | |||||
千葉大学 | 仲 真司 | ||||
新藤 聡 | |||||
渡辺 均 | |||||
11:10~ 11:30 |
166 | 新誘虫性指数による誘虫性評価 | 松下電工(株) | ○ | 青木 慎一 |
倉光 修 | |||||
阪口 敏彦 | |||||
大阪府立大学 | 石井 実 | ||||
11:30~ 11:50 |
167 | UV-LED点滅によるコイ科魚類忌避刺激効果 -UV-LED点滅による魚類忌避効果- |
鹿児島大学 | ○ | 松本 太朗 |
川村 軍蔵 | |||||
西 隆昭 |
このページの先頭へ |