講演者欄の太字は発表者
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~9:50 | 0301 | 昼光の発光効率と窓面の発光効率 | ものつくり大学 | 伊藤 大輔 |
| 9:50~10:10 | 0302 | 住宅における昼光利用効果の概算法に関する基礎的研究 | 建築研究所 | 三木 保弘 |
| 東京理科大学 | 吉澤 望 | |||
| 国土技術政策総合研究所 | 山口 秀樹 | |||
| ものつくり大学 | 伊藤 大輔 | |||
| 金沢工業大学 | 加藤 未佳 | |||
| 10:10~10:30 | 0303 | 昼光利用による照明エネルギー消費量削減効果と照明設備設定に関する実験・解析検討 | 大成建設株式会社 | 張本 和芳 |
| 市原 真希 | ||||
| 建築研究所 | 三木 保弘 | |||
| 東京理科大学 | 吉澤 望 | |||
| 井上 隆 | ||||
| 金沢工業大学 | 加藤 未佳 | |||
| 10:30~10:50 | 0304 | 室奥への導光を目指したオフィス用採光装置の実測検証 | 大成建設 | 市原 真希 |
| 張本 和芳 | ||||
| 大木 泰祐 | ||||
| 千葉工業大学 | 望月 悦子 | |||
| 10:50~11:10 | 0305 | 明るさ感を向上させた省エネルギー照明システム その5 タスク・アンビエントオフィスにおける照明・ブラインド制御の概要 |
大林組 | 小島 義包 |
| 大木 知佳子 | ||||
| 小関 由明 | ||||
| 矢部 周子 | ||||
| 東京工業大学 | 中村 芳樹 | |||
| 加藤 洋子 | ||||
| ビジュアル・テクノロジー研究所 | 金谷 末子 | |||
| 11:10~11:30 | 0306 | 明るさ感を向上させた省エネルギー照明システム その6ブラインド制御システムの遮光判定と窓面明るさ判定の手法と制御事例 |
東京工業大学 | 加藤 洋子 |
| 中村 芳樹 | ||||
| 大林組 | 小島 義包 | |||
| 大木 知佳子 | ||||
| 矢部 周子 | ||||
| 小関 由明 | ||||
| ビジュアル・テクノロジー研究所 | 金谷 末子 | |||
| 11:30~11:50 | 0307 | 明るさ感を向上させた省エネルギー照明システム その7側窓採光オフィスのタスク・アンビエント照明制御事例 |
大林組 | 大木 知佳子 |
| 小島 義包 | ||||
| 東京工業大学 | 中村 芳樹 | |||
| 加藤 洋子 | ||||
| ビジュアル・テクノロジー研究所 | 金谷 末子 | |||
| 11:50~12:10 | 0309 | 光源の演色性に関する検討-主観的色差と測色上の色差の比較 | パナソニック | 槻谷 綾子 |
| 向 健二 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~9:50 | 0308 | 住宅におけるランプ分離型および一体型照明器具に対応する単位光束法の開発-器具光束を用いた単位光束法の提案 | 松下進建築・照明設計室 | 松下 進 |
| 建築研究所 | 三木 保弘 | |||
| 京都大学 | 上谷 芳昭 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:50~ 10:10 |
0501 | 金沢駅通り”ほしあかり”への適用に向けたLED照明の印象評価ー照明の色と時間的周期の影響 | 金沢工業大学 | 桜井 将人 |
| 勝田 侑里 | ||||
| 南出 結菜 | ||||
| 10:10~10:30 | 0502 | 非平面四辺形曲面折りによる拡散透過面の輝度分布 | 神戸大学大学院 | 鈴木 広隆 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 10:40~ 11:00 |
0601 | 午後の覚醒水準に対する光色の効果 | 九州大学 | 古賀 靖子 |
| 大建設計 | 渡邉 亮 | |||
| 東海大学 | 高雄 元晴 | |||
| 11:00~ 11:20 |
0602 | 地域・季節の違いが睡眠にもたらす影響に関する調査 ーその1 睡眠とうつ状態、寝室の光環境に関する分析 |
千葉工業大学 | 望月 悦子 |
| 濱田 祐太 | ||||
| 獨協医科大学 | 辰元 宗人 | |||
| 平田 幸一 | ||||
| 菜インテリアスタイリング | 尾田 恵 | |||
| 戸田建設 | 村江 行忠 | |||
| 大島 佳保里 | ||||
| 11:20~ 11:40 |
0603 | 地域・季節の違いが睡眠にもたらす影響に関する調査 ーその2 睡眠と光環境の関係に関する被験者属性別の分析 |
戸田建設 | 大島 佳保里 |
| 村江 行忠 | ||||
| 千葉工業大学 | 望月 悦子 | |||
| 濱田 祐太 | ||||
| 獨協医科大学 | 辰元 宗人 | |||
| 平田 幸一 | ||||
| 菜インテリアスタイリング | 尾田 恵 | |||
| 11:40~ 12:00 |
0604 | 住宅におけるタスクアンビエント照明の評価 | 旭化成ケミカルズ | 菅野 普 |
| 旭化成ホームズ | 柏原 誠一 | |||
| 東海大学 | 岩田 利枝 | |||
| 千葉工業大学 | 望月 悦子 | |||
| 東海大学 | 谷口 智子 | |||
| 12:00~ 12:20 |
0615 | SSL照明下での課題遂行時の生理応答 | 山形大学大学院 | 山内 泰樹 |
| 菊地 亮 | ||||
| 川島 祐貴 | ||||
| 永井 岳大 | ||||
| コルラボ | 中村 俊 | |||
| 小川 尚志 | ||||
| カネカ | 福井 祥文 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~ 9:50 |
0401 | 等々力陸上競技場の照明設備 | 東芝ライテック(株) | 窪 誠司 |
| 古賀 翔大 | ||||
| 鈴木 勝也 | ||||
| 9:50~ 10:10 |
0402 | 国立霞ヶ丘陸上競技場における競技用照明視環境調報告ー第1報 調査概要及び照度測定結果 | 日本設計 | 吉崎 大助 |
| 山崎 弘明 | ||||
| 韋 宇銘 | ||||
| 日建設計 | 海宝 幸一 | |||
| 篠原 奈緒子 | ||||
| 10:10~ 10:30 |
0403 | 国立霞ヶ丘陸上競技場における競技用照明視環境調査報告ー第2報 GR測定結果及びアンケート評価結果 | 日本設計 | 山崎 弘明 |
| 吉崎 大助 | ||||
| 韋 宇銘 | ||||
| 日建設計 | 海宝 幸一 | |||
| 篠原 奈緒子 | ||||
| 10:30~ 10:50 |
0404 | LEDスポーツ照明の輝度分布測定 | 東海大学 | 岩田 利枝 |
| 谷口 智子 | ||||
| 日建設計 | 篠原 奈緒子 | |||
| 海宝 幸一 | ||||
| 11:00~ 11:20 |
0405 | Fujisawa サスティナブル・スマートタウンにおけるセンサ連動段調光LED道路照明システム | パナソニック | 松井 俊成 |
| 唐澤 宜典 | ||||
| 五島 成夫 | ||||
| 村上 忠 | ||||
| 大田 法正 | ||||
| 11:20~ 11:40 |
0406 | グレアを考慮したLED低位置照明の検討 | 因幡電機製作所 | 城戸 太朗 |
| 新田 浩史 | ||||
| 目崎 高志 | ||||
| 斎 尚樹 | ||||
| 11:40~ 12:00 |
0407 | 色みえと光源効率を考慮した照明用LEDランプの開発 | 東京都立産業技術研究センター | 岩永 敏秀 |
| 中村 広隆 | ||||
| テラシア | 白井 志朗 | |||
| 首都大学東京 | 市原 茂 | |||
| 石原 正規 | ||||
| 12:00~ 12:20 |
0408 | キャンパス・イルミネーションと創成教育 | 福井大学 | 明石 行生 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~9:50 | 0101 | 準安定励起原子Ne(3P2)の実効励起寿命の測定 | 千葉工業大学 | 鈴木 進 |
| 伊藤 晴雄 | ||||
| 9:50~10:10 | 0102 | 小型・高効率LED電源の開発 | 三菱電機 | 伊藤 雄一郎 |
| 吉野 勇人 | ||||
| 三菱電機照明 | 芝原 信一 | |||
| 阿野 康則 | ||||
| 鈴木 浩士 | ||||
| 10:10~10:30 | 0103 | GaNデバイスを用いたLED電球用小形点灯回路 | 東芝ライテック | 北村 紀之 |
| 高橋 雄治 | ||||
| 大武 寛和 | ||||
| 10:30~10:50 | 0104 | LED フルスペクトルランプの開発 (2)ーフルスペクトル特性の定量評価方法の検討 | マルトキ | 渡貫 美衣 |
| 河本 康太郎 | ||||
| 11:00~11:20 | 0105 | ハイパワータイプLEDの点光源化技術の開発 | 東京都立産業技術研究センター | 横田 浩之 |
| 恒和精工 | 國井 恒和 | |||
| 根本 則夫 | ||||
| 東京都立産業技術研究センター | 岩永 敏秀 | |||
| 11:20~11:40 | 0106 | リモートフォスファーによる平面発光LED照明とその発光特性 | 信越化学工業 | 美濃輪 武久 |
| 11:40~12:00 | 0107 | トンネル用照明器具のLED交換ユニット開発 | 星和電機 | 高橋 典生 |
| 矢野 彰太 | ||||
| 山田 哲也 | ||||
| 12:00~12:20 | 0108 | 高天井用LED 照明の軽量放熱構造の開発 | 日立製作所 | 飯塚 亜紀子 |
| 中里 典生 | ||||
| 日立アプライアンス | 藁谷 二郎 | |||
| 野村 和男 | ||||
| 上村 賢一郎 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~9:50 | 0801 | UV-LED全放射束標準の開発と不確かさ評価 | 産業技術総合研究所 | 木下 健一 |
| 神門 賢二 | ||||
| 座間 達也 | ||||
| 日亜化学工業 | 松岡 真也 | |||
| 石田 幸平 | ||||
| 山路 芳紀 | ||||
| 9:50~10:10 | 0802 | 溶射プロセスに基づく高強度・高耐光性BaSO4拡散反射面の作製 | 産業技術総合研究所 | 蔀 洋司 |
| オプトコム | 伊藤 忍 | |||
| 徐 道源 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 山田 基宏 | |||
| 福本 昌宏 | ||||
| 10:10~10:30 | 0803 | 情報ディスプレイのブルーライト | 東京電機大学 | 磯野 春雄 |
| ハイマックス | 黒田 佳洋 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30~10:50 | 0901 | 白色LEDランプとHIDランプを用いた植物栽培 | 三重大学 | 元垣内 敦司 |
| 山本 大晴 | ||||
| 平松 和政 | ||||
| 村上 克介 | ||||
| 10:50~11:10 | 0902 | イネの光害(ひかりがい)が生じないLED夜間照明の開発 | 山口大学 | 園山 芳充 |
| 山本 晴彦 | ||||
| 原田 陽子 | ||||
| 野村 和輝 | ||||
| アグリライト研究所 | 岩谷 潔 | |||
| 馬場 雅之 |