TOP / お知らせ / 一般の方へ / 照明学会 全国大会 / ポスター発表プログラム(8月28日)
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:05 | 0315 | Android端末と電動ブラインドを用いた照度最適化システムの検討 | 神奈川工科大学 | 岡本 健司 |
| 坂本 優大 | ||||
| 杉村 博 | ||||
| 三栖 貴行 | ||||
| 一色 正男 | ||||
| ニチベイ | 今吉 秀幸 | |||
| 9:05~9:10 | 0316 | オフィス作業に適した窓面からの昼光導入に関する研究 | 千葉工業大学大学院 | 中山 理洋 |
| 元千葉工業大学 | 及川 大輔 | |||
| 千葉工業大学 | 望月 悦子 | |||
| 東芝ライテック | 東 洋邦 | |||
| 9:10~9:15 | 0317 | 小学校教室の明るさ改善と環境学習による省エネルギー | 千葉工業大学大学院 | 箱田 貴之 |
| 千葉工業大学 | 望月 悦子 | |||
| 遠藤照明 | 鈴木 直行 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:15~9:20 | 0413 | 高演色SSL下における褪色評価 | 山形大学大学院 | 坂野 要輔 |
| 山内 泰樹 | ||||
| 川島 祐貴 | ||||
| 東京芸術大学 | 黄川田 翔 | |||
| 東京文化財研究所 | 吉田 直人 | |||
| 佐野 千絵 | ||||
| 9:20~9:25 | 0414 | 東京湾アクアライン トンネル照明設備のLED光源化 | 東日本高速道路 | 清水 徹也 |
| 岩崎 一彦 | ||||
| 宇留野 武見 | ||||
| 井出 敏之 | ||||
| 9:25~9:30 | 0415 | カンボジアの住宅の光環境の評価に関する調査 | 千葉大学 | SIM DARY |
| 宗方 淳 | ||||
| 9:30~9:35 | 0416 | 市内軌道線の車窓から見た景観に関する調査研究ー札幌と富山との比較 | 富山大学大学院 | 阿波加 克熙 |
| 高松 衛 | ||||
| 中嶋 芳雄 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:40~9:45 | 0616 | 濃霧視環境におけるLED色光の視認性改善ー高齢者視環境の場合 | 富山大学大学院 | 金川 智哉 |
| 高松 衛 | ||||
| 中嶋 芳雄 | ||||
| 9:45~9:50 | 0617 | トンネル照明の色温度と覚醒効果に関する基礎的研究 | 富山大学大学院 | 坂野 秀樹 |
| 高松 衛 | ||||
| 中嶋 芳雄 | ||||
| 9:50~9:55 | 0618 | 長大トンネルにおける眠気防止照明システムの構築 | 富山大学大学院 | 中村 卓也 |
| 中日本高速道路 | 弓納持 昇 | |||
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 | 西坂 典邦 | |||
| 大川 聡之 | ||||
| 富山大学 | 高松 衛 | |||
| 中嶋 芳雄 | ||||
| 9:55~10:00 | 0619 | 採光フィルムによる昼光環境が住宅の空間印象に与える影響 | 大日本印刷 | 中津川 雄二 |
| 千葉大学 | 宗方 淳 | |||
| 10:00~10:05 | 0620 | 有機EL照明パネル色度の角度依存性に対する知覚特性-時間的色度変化における知覚特性の輝度依存性 | 山形大学大学院 | 髙橋 和敏 |
| 川島 祐貴 | ||||
| 永井 岳大 | ||||
| 山内 泰樹 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:05 | 0621 | 白色LED照明の新演色評価数の検討 | 千葉大学大学院 | 野崎 航 |
| 矢口 博久 | ||||
| 溝上 陽子 | ||||
| 9:05~9:10 | 0622 | 光源および照度が異なる照明下における演色性評価 | 女子美術大学大学院 | 中島 由貴 |
| 渕田 隆義 | ||||
| 9:10~9:15 | 0623 | 色の見え評価における重み付けカテゴリカル比率評価法の有用性の検討 | 京都大学 | 好永 恒則 |
| 石田 泰一郎 | ||||
| 9:15~9:20 | 0624 | 照明の拡散性が物体の見えに及ぼす影響 | 千葉大学 | 森山 敬亮 |
| 難波 江侑紀 | ||||
| 溝上 陽子 | ||||
| 矢口 博久 | ||||
| 9:20~9:25 | 0625 | 色光による不快感の心理的作用要因 | 芝浦工業大学大学院 | 高橋 翔作 |
| 入倉 隆 | ||||
| 9:25~9:30 | 0626 | 薄明視レベルで色識別がしやすいLEDの分光特性 | 福井大学大学院 | 奥 芳貴 |
| 阿蘇谷 渚 | ||||
| 明石 行生 | ||||
| 津森 俊宏 | ||||
| 信越化学工業 | 綿谷 和浩 | |||
| 中野 瑞 | ||||
| 塚谷 敏彦 | ||||
| 9:30~9:35 | 0627 | 視野の位置によるプルキンエ現象の差異 | 福井大学 | Nie DongXing |
| 森本 喬太 | ||||
| 明石 行生 | ||||
| 9:35~9:40 | 0628 | 周辺視野のグレア光源が周辺視野に生じる光幕輝度 | 福井大学大学院 | 岩本 和士 |
| 明石 行生 | ||||
| 9:40~9:45 | 0629 | 網膜照度を若年齢者と等しくするために高年齢者に必要な作業面照度 | 福井大学大学院 | 山本 健太 |
| 明石 行生 | ||||
| 9:45~9:50 | 0630 | 主観的等価を用いたLED 集合体の輝度評価 | 東京都 | 筒井 菜穂 |
| 埼玉大学 | 深堀 清隆 | |||
| 窪田 陽一 | ||||
| 9:50~9:55 | 0631 | 空間の広さ感の検討 | 芝浦工業大学 | 茂田 悟 |
| 入倉 隆 | ||||
| 9:55~10:00 | 0632 | グリッド状天井照明の点灯パターンによる室空間の明るさ感と開放感調整 | 京都大学 | 立石 祐将 |
| 石田 泰一郎 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:05 | 0503 | 線状LED発光面の輝度ムラ検出閾測定 | 宇都宮大学 大学院 | 松沼 克昌 |
| 知久 大輔 | ||||
| 永島 真人 | ||||
| 小糸製作所 | 坂本 聖哲 | |||
| 古谷 義明 | ||||
| 宇都宮大学 大学院 | 石川 智治 | |||
| 阿山 みよし | ||||
| 9:05~9:10 | 0504 | LED照明を用いた避難誘導方法の研究 | 東北工業大学大学院 | 永山 雅大 |
| 原田 一 | ||||
| 静岡文化芸術大学 | 永山 広樹 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:10~9:15 | 0201 | トンネル照明下における障害物の色差が走行時視認性に与える影響 | 愛媛大学大学院 | 太田 俊輔 |
| 重松 大輝 | ||||
| 池田 善久 | ||||
| 本村 英樹 | ||||
| 神野 雅文 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:15~9:20 | 0633 | LED 照明の分光分布の違いが人の視覚的印象に与える影響 | 信州大学大学院 | 小久保 竜 |
| 吉田 宏昭 | ||||
| 上條 正義 | ||||
| K&Qジャパン | 西村 美也子 | |||
| 中山 肇 | ||||
| 9:20~9:25 | 0634 | 照明の質的特性が黒漆器椀の感性評価に与える影響 | 宇都宮大学 | 高橋 良武 |
| 種市 健人 | ||||
| 石川 智治 | ||||
| 松島 さくら子 | ||||
| 阿山 みよし | ||||
| 9:25~9:30 | 0635 | 相関色温度の異なる低照度LED照明環境下の視認性の検討 | 摂南大学大学院 | 片岡 加奈恵 |
| 岩田 三千子 | ||||
| 同志社女子大学 | 奥田 紫乃 | |||
| 9:30~9:35 | 0636 | 空間における面色の表出と奥行き知覚の関係 | 東京理科大学大学院 | 甲斐 ひろみ |
| 小澤 広明 | ||||
| 東京理科大学 | 臼井 萌里 | |||
| 吉澤 望 | ||||
| 9:35~9:40 | 0637 | 照明環境の時間変動に対する知覚処理方法別の知覚閾算出 | 東京理科大学大学院 | 春川 陽介 |
| 竹田 昇平 | ||||
| 東京理科大学 | 吉澤 望 | |||
| 9:40~9:45 | 0638 | 日常生活における視認性低下の実態ー若齢者における減能グレアへの視力の影響 | 奈良女子大学 | 上野 貴子 |
| 池上 陽子 | ||||
| 井上 容子 | ||||
| 9:45~9:50 | 0639 | 明るさマッチングに基づく明るさ知覚予測システムの改良 | 東京工業大学大学院 | 村井 聡一郎 |
| ジェイアール東日本建築設計 | 岡田 翔太 | |||
| 東京工業大学大学院 | 中村 芳樹 | |||
| 9:50~9:55 | 0640 | 日中の曝露照明環境による生理的影響に関する検討 | 千葉工業大学大学院 戸田建設 | 濱田 祐太 |
| 望月 悦子 | ||||
| 村江 行忠 | ||||
| 大島 佳保里 | ||||
| 鈴木 孝彦 | ||||
| 9:55~10:00 | 0641 | 定常光と高速点滅光がメラトニン分泌抑制に及ぼす影響 | 九州大学大学院 | 傍示 顕信 |
| 小崎 智照 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:05 | 0109 | 過電流印加による照明用LEDの劣化特性調査 | 同志社大学 | 山田 準也 |
| 大原 啓聖 | ||||
| 粕谷 俊郎 | ||||
| 和田 元 | ||||
| パナソニック | 五島 成夫 | |||
| 9:05~9:10 | 0110 | パルスレーザーラマン法によるLEDモジュール内の ジャンクション温度分布計測システムの開発 | 九州大学大学院 | 堤 晋一 |
| 山形 幸彦 | ||||
| 富田 健太郎 | ||||
| パナソニック | 堀内 誠 | |||
| 真鍋 由雄 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:10~9:15 | 0701 | ZnOマイクロスフィアを用いた無機・有機ハイブリッドp-n接合 | 九州大学大学院 | 池渕 達也 |
| 東畠 三洋 | ||||
| 中村 大輔 | ||||
| 岡田 龍雄 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:15~9:20 | 0804 | 紫外線LEDを使用した 広出射角型白色光源の蛍光体混合比の検討 | 神奈川工科大学 | 安藤 夏生 |
| 坂本 優大 | ||||
| 三栖 貴行 | ||||
| 9:20~9:25 | 0805 | 球帯係数法による赤外放射体の放射束測定方法の開発 | 東京都立産業技術研究センター | 磯田 和貴 |
| 澁谷 孝幸 | ||||
| 横田 浩之 | ||||
| 海老澤 瑞枝 | ||||
| 中島 敏晴 | ||||
| 9:25~9:30 | 0806 | 従来型液晶LEDバックライトとUV-LED+RGB蛍光体の面発光の比較と検討 | 神奈川工科大学 | 坂本 優大 |
| 安藤 夏生 | ||||
| 三栖 貴行 |
| 講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~9:35 | 0903 | スサビノリの低温における蛍光スペクトルおよび蛍光寿命測定 | 木更津工業高等専門学校 | 菊池 真梨恵 |
| 増田 和也 | ||||
| 多喜 萌 | ||||
| 加藤 芳弘 | ||||
| 角田 賢人 | ||||
| 岡本 保 | ||||
| 高橋 邦夫 | ||||
| 9:35~9:40 | 0904 | 散乱現象を利用した霧中への交通情報の提示方法に関する検討 | 日本大学 | 二宮 健太 |
| 千田 貴裕 | ||||
| 松村 太陽 | ||||
| 門馬 英一郎 | ||||
| 小野 隆 | ||||
| 9:40~9:45 | 0905 | 分光放射照度スペクトル可変LED照明機器を用いた植物栽培 | 三重大学 | 橋本 直樹 |
| 元垣内 敦司 | ||||
| 平松 和政 | ||||
| 村上 克介 | ||||
| 9:45~9:50 | 0906 | 青色光殺虫効果の成育ステージによる違い | 東北大学大学院 | 渋谷 和樹 |
| 小野寺 駿 | ||||
| 佐藤 光成 | ||||
| 堀 雅敏 | ||||
| 9:50~9:55 | 0907 | プロジェクションマッピングを用いた歩行者の視覚支援の可能性 | 福井大学大学院 | 唐木田 哲 |
| 明石 行生 |