TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 平成22年度(第43回)全国大会全体スケジュール
期日 | 会場 | 教室名 | 午前 | 午後 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ポスター発表】 9:00〜10:10 | 【特別プログラム】 13:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
ショートプレゼンテーション各講演会場 | 実験棟1階 階段教室 | |||||||||||||||||||||||||||
分野 | 講演No. |
|
||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 第1 | 821 | 測光・測色・放射測定 | 11‐1〜4 | ||||||||||||||||||||||||
光放射の応用関連計測 |
12-1〜6 | |||||||||||||||||||||||||||
新しい光応用関連分野 | 13-1〜4 | |||||||||||||||||||||||||||
第2 | 812 | 照明計画 | 5-1〜9 | |||||||||||||||||||||||||
照明デザイン | 7-1〜2 | |||||||||||||||||||||||||||
第3 | 814 | 視覚心理・視覚生理 | 8-1〜11 | |||||||||||||||||||||||||
第4 | 813 | 視覚心理・視覚生理 | 8-12〜17 | |||||||||||||||||||||||||
照明の実際 | 6-1〜3 | |||||||||||||||||||||||||||
第5 | 822 | 光源・回路・放電現象(II) | 2-1〜3 | |||||||||||||||||||||||||
光源・回路・放電現象(I) | 1-1〜6 | |||||||||||||||||||||||||||
照明器具 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||
第6 | 810 | 光関連材料デバイス | 10-1〜3 | |||||||||||||||||||||||||
LED照明(ハード分野) | 9-1〜6 | |||||||||||||||||||||||||||
第7 | 811 | LED照明(ソフト分野) | 9-7〜20 | |||||||||||||||||||||||||
教育棟 3階 832〜834 | 【ポスター発表】 10:30〜12:00 ディスカッションタイム教育棟3階832〜835教室 10:30〜全員発表 11:00〜偶数番号発表 11:30〜奇数番号発表 |
|||||||||||||||||||||||||||
期日 | 会場 | 教室名 | 午 前 | 期日 | 会場 | 教室名 | 午 後 | |||||||||||||||||||||
【口頭発表】 9:00〜12:30 | 【口頭発表】 13:30〜17:40 | |||||||||||||||||||||||||||
分野 | 講演No. | 分野 | 講演No. | |||||||||||||||||||||||||
9月8日 | 第2 | 812 | LED照明(ソフト分野) | 9−21〜23 | 9月8日 | 第2 | 812 | 測光・測色・放射測定 | 11-5〜12 | |||||||||||||||||||
光放射の応用関連計測 | 12-7 | |||||||||||||||||||||||||||
新しい光応用関連分野 | 13-5〜6 | |||||||||||||||||||||||||||
第6 | 810 | LED照明(ハード分野) | 9−24〜32 | 第6 | 810 | LED特別セッション 「LED照明を使った街路灯」 |
9-33〜44 | |||||||||||||||||||||
第4 | 813 | 照明理論 | 4−1 | 第4 | 813 | 照明計画 | 5-18〜27 | |||||||||||||||||||||
照明計画 | 5−10〜17 | 照明デザイン | 7-3 | |||||||||||||||||||||||||
第7 | 811 | 視覚心理・視覚生理 | 8−18〜26 | 第7 | 811 | 光源・回路・放電現象(I) | 1-7〜13 | |||||||||||||||||||||
光源・回路・放電現象(II) | 2-4〜6 | |||||||||||||||||||||||||||
照明器具 | 3-2〜3 | |||||||||||||||||||||||||||
第3 | 814 | シンポジウム 「ディスプレイと照明技術の将来」 |
S−1〜S−8 | 第3 | 814 | 講演会「測光・放射量測定技術と赤外放射応用」(15:20〜17:20) | L-1〜L-4 | |||||||||||||||||||||
【ポスター発表】 9:00〜12:00 ポスター展示 9:00 ポスター撤去 13:00 |