TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 口頭発表プログラム(午後)
○は発表者
| 時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30~13:50 | 11-5 | 分光放射輝度実用校正技術の開発 | 東京都立産業技術研究センター | ○ | 岩永 敏秀 |
| 山本 哲雄 | |||||
| 中村 広隆 | |||||
| 海老澤 瑞枝 | |||||
| 13:50~14:10 | 11-6 | 分光反射率・透過率絶対校正装置の開発 | 産業技術総合研究所 | ○ | 蔀 洋司 |
| 齊藤 一朗 | |||||
| 14:10~14:30 | 11-7 | V(λ) フィルタの作成のための分光応答度の計算と最適化 -光度単位具現の高度化に向けて- |
産業技術総合研究所 | ○ | 木下 健一 |
| 齊藤 一朗 | |||||
| 14:30~14:50 | 11-8 | HP LED の光束測定上の諸問題 (2) | (株)テクノローグ | ○ | 小泉 健 |
| 春日 隆伸 | |||||
| 銭 衛 東 | |||||
| 星野 房雄 | |||||
| 滝上 昌孝 | |||||
| 河本 康太郎 | |||||
| 14:50~15:10 | 11-9 | 積分半球を用いた2π配光光源の測定 | 大塚電子(株) | ○ | 三島 俊介 |
| 大久保 和明 | |||||
| 15:20~15:40 | 11-10 | 蛍光体溶液サンプルの量子収率測定方法の検討 | 大塚電子(株) | ○ | 大澤 祥宏 |
| 春田 真友子 | |||||
| 大久保 和明 | |||||
| 15:40~16:00 | 11-11 | LEDを含むランプの光源色及び演色性による区分の提案 -JIS Z9112改正提案に向けた光源色及び演色性区分の事前検討WGの検討- |
東芝ライテック(株) | 渕田 隆義 | |
| (財)日本色彩研究所 | 小松原 仁 | ||||
| 東芝ライテック(株) | ○ | 小谷 朋子 | |||
| 16:00~16:20 | 11-12 | CIE TC1-69(白色光源の演色性評価)に対する日本意見 -日本の実用ランプによるCQS,CRI-CAM02UCSの評価- (JCIE TC1-69技術委員会の検討結果) |
東芝ライテック(株) | ○ | 渕田 隆義 |
| 千葉大学 | 矢口 博久 | ||||
| 元パナソニック(株) | 橋本 健次郎 | ||||
| 16:20~16:40 | 12-7 | 紫外線を利用した植物病害防除 | パナソニック電工(株) | ○ | 山田 真 |
| 石渡 正紀 | |||||
| 兵庫県立農林水産技術総合センター | 神頭 武嗣 | ||||
| 松浦 克成 | |||||
| 千葉大学 | 宇佐見 俊行 | ||||
| 雨宮 良幹 | |||||
| 16:40~17:00 | 13-5 | Ethernet/DMX変換装置を用いた調光装置の開発 | パナソニック電工(株) | ○ | 三浦 俊文 |
| 西窪 秀彦 | |||||
| 西倉 秀樹 | |||||
| 17:00~17:20 | 13-6 | 全天空輝度分布応答型昼光照明制御システムに関する研究 -魚眼レンズ付デジタルカメラによる不快グレアの予測法とブラインドおよび人工照明制御の実験- |
京都大学 | ○ | 上谷 芳昭 |
| 時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30~13:50 | 9-33 | 高齢者を配慮したバリアフリー用LED表示に関する基礎的研究 | 富山大学 | ○ | 中嶋 芳雄 |
| 13:50~14:10 | 9-34 | 高齢者対応型可視化システムによるLED照明光の演色性評価法 | 横浜国立大学 | ○ | 岡嶋 克典 |
| 14:10~14:30 | 9-35 | 空間的布置の異なる白色LED光のグレア評価 | 宇都宮大学 | ○ | 阿山 みよし |
| 田代 知範 | |||||
| 岩崎電気(株) | 江湖 俊介 | ||||
| スタンレー電気(株) | 木村 能子 | ||||
| 宇都宮大学 | 石川 智治 | ||||
| 14:30~14:50 | 9-36 | LEDのパルス点灯時の実効光度向上効果における発光色シフトの影響 | 愛媛大学 | ○ | 本村 英樹 |
| 阿部 光秀 | |||||
| 三宅 翔大 | |||||
| 神野 雅文 | |||||
| 14:50~15:10 | 9-37 | LED照明機器を用いた屋外照明における省エネ設計技術 | パナソニック電工(株) | ○ | 唐澤 宜典 |
| 森 星豪 | |||||
| 松井 俊成 | |||||
| 15:20~15:40 | 9-38 | 米国におけるLED街路照明実証実験についてのレビュー -札幌市における実証実験との比較- |
北海道大学 | ○ | 萩原 亨 |
| 15:40~16:00 | 9-39 | LED防犯灯の配光設計および応用展開について | シャープ(株) | ○ | 桃井 恒浩 |
| 酒井 邦哲 | |||||
| 16:00~16:20 | 9-40 | 調光制御を用いた白色LED照明灯による駅前広場と周辺道路照明 | (株)因幡電機製作所 | ○ | 斎 尚樹 |
| 目崎 高志 | |||||
| 北村 慎一 | |||||
| 16:20~16:40 | 9-41 | 札幌市LED街路灯導入実証実験の概要 | 札幌市 | ○ | 小山 潤一 |
| 長瀬 隆 | |||||
| 16:40~17:00 | 9-42 | 札幌市LED街路灯 静止印象評価実験 | 岩崎電気(株) | ○ | 赤坂 人司 |
| 北海道電力(株) | 西尾 将興 | ||||
| 17:00~17:20 | 9-43 | 街路灯照明による視環境の評価方法の検討 -LED街路灯導入検証実験での心理評価値と輝度分布データとの関係- |
パナソニック電工(株) | ○ | 松尾 浩 |
| 岩井 彌 | |||||
| 北海道電力(株) | 西尾 将興 | ||||
| 17:20~17:40 | 9-44 | 積雪を考慮したLED街路灯の検討 | 星和電機(株) | ○ | 竹之内 光彦 |
| 岡本 和成 | |||||
| 前野 泰武 | |||||
| 古川 一茂 |
| 時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30~13:50 | 5-18 | オフィス執務室内の在/不在制御による省エネルギー化に関する研究 | (株)日建設計 | ○ | 本間 睦朗 |
| 13:50~14:10 | 5-19 | 色温度を考慮した昼光照明の評価 | 東京大学 | ○ | 一ノ瀬 雅之 |
| 東京理科大学 | 井上 隆 | ||||
| 14:10~14:30 | 5-20 | 株式会社関電工『コミュニケーション プラザ』の照明設備 | 東芝ライテック(株) | 山本 正人 | |
| ○ | 武内 永記 | ||||
| (株)関電工 | 黒田 功 | ||||
| 14:30~14:50 | 5-21 | 作業面と周囲の照度バランスに関する検討(その2) -照明空間の印象と作業性- |
奈良女子大学 | ○ | 井上 容子 |
| 松井 千佳 | |||||
| 14:50~15:10 | 5-22 | 住宅室内のディスプレイ棚の明るさに関する被験者実験 | 帝塚山大学 | ○ | 戸倉 三和子 |
| 和歌山ミサワホーム(株) | 岡本 愛 | ||||
| 15:20~15:40 | 5-23 | 空間の明るさ感指標の分析と明るさ感を向上させる設計技法の検討 | (株)日建設計 | ○ | 渡邊 健一 |
| 海宝 幸一 | |||||
| 本間 睦朗 | |||||
| 滝澤 総 | |||||
| 原 耕一朗 | |||||
| 澤村 晋次 | |||||
| 上野 大輔 | |||||
| 中尾 理沙 | |||||
| 加藤 元紀 | |||||
| 立命館大学 | 篠田 博之 | ||||
| 山口 秀樹 | |||||
| パナソニック電工(株) | 岩井 彌 | ||||
| 15:40~16:00 | 5-24 | 内装彩度の違いにおける空間の明るさ感評価 | 立命館大学 | ○ | 山口 秀樹 |
| 田茂井 稔明 | |||||
| 篠田 博之 | |||||
| 16:00~16:20 | 5-25 | 伝統的建築物照明における最適色温度に関する研究 | 富山大学 | ○ | 張 明 |
| 高松 衛 | |||||
| 中嶋 芳雄 | |||||
| (株)日本カラテクノロジー研究所 | 澤 一寛 | ||||
| 16:20~16:40 | 5-26 | 市販光源で照らした室内の雰囲気 | 大手前大学 | ○ | 大野 治代 |
| 神農 悠聖 | |||||
| 産業技術総合研究所 | 田村 繁治 | ||||
| 平賀 隆 | |||||
| 16:40~17:00 | 5-27 | 住宅における天窓採光の効果について | 奈良女子大学 | ○ | 長田 直之 |
| 17:00~17:20 | 7-3 | 積層造形システムによるランプシェードデザインのアプローチ -その2 接線曲面を用いたランプシェードのデザイン- |
大阪市立大学 | ○ | 鈴木 広隆 |
| 時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30~13:50 | 1-7 | 蛍光ランプ用鉛フリーガラス(PEG-F)の開発と導入 | パナソニック(株) | 安宅 とも子 | |
| 仁熊 泰郎 | |||||
| 元家 淳志 | |||||
| 後藤 由合香 | |||||
| 北 嘉之 | |||||
| ○ | 伊藤 雅信 | ||||
| 本郷 弘貴 | |||||
| 牛 美紅 | |||||
| 13:50~14:10 | 1-8 | 蛍光ランプの電極温度分布とエミッター放出特性(III) -ガス種と圧力依存性- |
九州大学 | ○ | 山形 幸彦 |
| 内藤 奨 | |||||
| 神尾 一貴 | |||||
| 富田 健太郎 | |||||
| 内野 喜一郎 | |||||
| パナソニック(株) | 甲斐 誠 | ||||
| 真鍋 由雄 | |||||
| 14:10~14:30 | 1-9 | ヘテロダイン干渉法による蛍光ランプの電子密度測定 | 愛媛大学 | ○ | 神野 雅文 |
| 濵西 謙一郎 | |||||
| 田村 祐紀 | |||||
| 本村 英樹 | |||||
| 橘 邦英 | |||||
| 14:30~14:50 | 1-10 | 重水素ランプの照射領域の広域化の検討 | (株)オーク製作所 | ○ | 安田 誠 |
| 14:50~15:10 | 1-11 | ミニクリプトン電球サイズの電球形蛍光ランプの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 玉木 善之 |
| 筏 邦彦 | |||||
| 中村 俊之 | |||||
| 小林 勝之 | |||||
| 15:20~15:40 | 1-12 | 明るさセンサ連動型自動調光機能付き照明器具 | パナソニック電工(株) | ○ | 万波 寛明 |
| 由田 宏史 | |||||
| 15:40~16:00 | 1-13 | 住宅用デジタル連続調光システム | 東芝ライテック(株) | ○ | 岩井 直子 |
| 石北 徹 | |||||
| 佐藤 和彦 | |||||
| 16:00~16:20 | 2-4 | 酸化トリウムタングステン代替新電極の研究 | 津山工業高等専門学校 | ○ | 植月 唯夫 |
| 日本タングステン(株) | 松尾 明 | ||||
| ヒメジ理化(株) | 森井 克之 | ||||
| 幡中 久夫 | |||||
| 16:20~16:40 | 2-5 | 高周波無電極放電プラズマ光源における放電管経が発光輝度に及ぼす影響 | 福岡工業大学 | ○ | 柏﨑 英徳 |
| 藤田 寛治 | |||||
| 16:40~17:00 | 2-6 | 球状無電極ランプの発光・分光計測 | パナソニック電工(株) | ○ | 山内 健太郎 |
| 岡田 淳典 | |||||
| 17:00~17:20 | 3-2 | 中国市場向け明るさセンサ内蔵照明コントローラの開発 | パナソニック電工(株) | ○ | 長添 和史 |
| 江尻 裕一 | |||||
| 三枝 浩和 | |||||
| 菅原 洋 | |||||
| 村上 善宣 | |||||
| 17:20~17:40 | 3-3 | 撥水撥油コーティングによる工場用照明の防汚性向上 | パナソニック電工(株) | ○ | 渡辺 加津己 |
| 山内 哲 | |||||
| 野間 真二郎 | |||||
| 山村 泰典 |
| 時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20~ 15:50 |
L-1 | 照明学会における赤外放射応用に関する研究調査 | 三重大学 | ○ | 橋本 篤 |
| 信州大学 | 石澤 広明 | ||||
| 相馬化学 | 大倉 力 | ||||
| 国際航業 | 赤松 幸生 | ||||
| 15:50~ 16:20 |
L-2 | LEDの測光・放射量測定技術の開発と今後の展開 | 産業技術総合研究所 | ○ | 神門 賢二 |
| 16:20~ 16:50 |
L-3 | 光放射の非侵襲血糖値計測への応用 -ATR赤外分光計測の適用- |
信州大学 | ○ | 石澤 広明 |
| 児山 祥平 | |||||
| 宮内 祐樹 | |||||
| 堀口 拓朗 | |||||
| 16:50~ 17:20 |
L-4 | 光源・発光材料研究におけるラマン散乱分光 | 東芝ライテック(株) | ○ | 大川 秀樹 |