時間 | 2階 ロビー |
第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | 第6会場 | CST ギャラリー |
CST ホール |
カフェ テリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階 | 5階 | 5階 | 5階 | 5階 | 4階 | 4階 | 4階、5階 | 6階 | 2階 | |
室名 | 151教室 | 152教室 | 153教室 | 154教室 | 142教室 | 143教室 | ||||
8:00 | 受付 | ポスター 掲示 |
||||||||
9:00 | 口頭発表 | |||||||||
照明計画 | 照明計画 | 照明計画 視覚心理・ 生理 照明の実際 |
測光・ 測色・ 放射測定 |
照明計画 照明デザイン 照明の実際 視覚心理・生理 |
||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ヤング ウェーブ フォーラム |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | 休憩・昼食 (2階カフェテリア利用可) | |||||||||
12:30 | 12:30~13:30分科会ミーティングの会場あり(参加自由) | |||||||||
13:00 | ポスター 掲示 |
|||||||||
13:30 | 分科会シンポジウム13:30~16:30 | |||||||||
視覚・色 ・光環境 |
光放射 応用 |
固体光源 | ||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ウェルカムパーティー 17:00-19:00 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
時間 | 2階ロビー | 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | CSTギャラリー | CSTホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
階 | 5階 | 5階 | 5階 | 5階 | 4階、5階 | 6階 | |
室名 | 151教室 | 152教室 | 153教室 | 154教室 | |||
8:00 | 受付 | ポスター掲示 | |||||
9:00 | ポスター発表ショートプレゼンテーション | ||||||
照明計画 照明デザイン 照明の実際 視覚心理 ・生理 |
照明計画 視覚心理 ・生理 照明の実際 光放射の 応用 |
光源・回路 測光・測色 放射測定 その他光応用分野 光放射応用 |
|||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | ポスター発表 ディスカッションタイム 10:30-11:50 |
||||||
11:00 | 全員発表 10:30-11:00 講演番号奇数番号者 発表 11:00-11:25 講演番号偶数番号者 発表 11:25-11:50 |
||||||
11:30 | |||||||
11:50 | 休憩・昼食 (2階 カフェテリア利用可) |
||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 口頭発表 | ポスター掲示 | |||||
照明計画 照明の実際 |
視覚心理 ・生理 |
研究調査委員会企画 | 測光・測色 放射測定 光源・器具・回路 放電現象 |
||||
14:00 | |||||||
14:40 | 休憩・移動 | ||||||
15:00 | 創立100周年 記念大会企画 ・講演 ・パネルディスカッション |
||||||
16:00 | ポスター撤去 16:00-18:30 |
||||||
17:00 | 次回開催地紹介 | ||||||
17:10 | 優秀ポスター 発表者賞表彰式 |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
会場 | 分野、番号 | ||
---|---|---|---|
第1会場 | 3.照明計画 | 03-01~03-08 | 8件 |
第2会場 | 3.照明計画 | 03-09~03-16 | 8件 |
第3会場 | 3.照明計画 4.照明の実際 6.視覚心理・生理 |
03-17~03-18 04-01~04-02 06-01~06-04 |
2件 2件 4件 |
第4会場 | 8.測光・測色・放射測定 | 08-01~08-08 | 8件 |
第5会場 | 3.照明計画 4.照明の実際 5.照明デザイン 6.視覚心理・生理 |
03-19~03-20 04-03~04-04 05-01 06-05~06-07 |
2件 2件 1件 3件 |
第6会場 | ヤングウェーブフォーラム | 3件 |
第1会場 | 視覚・色・光環境分科会 |
第3会場 | 光放射応用分科会 |
第4会場 | 固体光源分科会 |
カフェテリア | ウェルカムパーティー |
会場 | 分野、番号 | ||
---|---|---|---|
第1会場 | 3.照明計画 4.照明の実際 6.視覚心理生理 9.光放射の応用 |
03-23~03-26 04-08 06-12~06-17 09-01 |
4件 1件 6件 1件 |
第2会場 | 3.照明計画 4.照明の実際 5.照明デザイン 6.視覚心理生理 |
03-27~03-29 04-09 05-02~05-04 06-20~06-23 06-24~06-25 |
3件 1件 3件 6件 |
第3会場 | 1.光源・器具・回路・放電現象 7.光関連材料デバイス 8.測光・測色・放射測定 9.光放射の応用 10.新しい光応用関連分野 |
01-04~01-05 07-01~07-04 08-10~08-11 09-02~09-04 10-01~10-04 |
2件 4件 2件 3件 4件 |
会場 | 分野、番号 | ||
---|---|---|---|
第1会場 | 3.照明計画 4.照明の実際 |
03-21~03-22 04-05~04-07 |
2件 3件 |
第2会場 | 6.視覚生理・心理 | 06-08~06-11,06-24 | 5件 |
第3会場 | 11.研究調査委員会企画 | 11-01~11-05 | 5件 |
第4会場 | 1.光源・器具・回路・放電現象 8.測光・測色・放射測定 |
01-01~01-03 08-09 |
3件 1件 |
CSTホール | 創立100周年記念大会企画 講演・パネルディスカッション |
次回開催地紹介 | |
優秀ポスター発表者賞表彰式 |