[照明学会全国大会プログラム]
[会場詳細] [一般講演プログラム(8/8)] [一般講演プログラム(8/9)] [ポスターセッションプログラム(8/9)] [シンポジウムプログラム] [聴講参加、懇親会、宿泊のご案内] |
08A | |||||
関連分野の数字は全国大会全体プログラムのテーマにある(数字)の内容に一致しています。 | |||||
関連分野 | No. | 題 目 | 所 属 | 講演者 (○印発表者) |
|
3 | 44 | 高度配光制御蛍光灯反射笠の設計及び輝度上昇と配光の予測 | 東京理科大学 | ○ | 吉田 幹朗 |
柏村 信輔 | |||||
池田 紘一 | |||||
3 | 45 | 中光度白色航空障害灯の開発 | 小糸工業(株) | 林 康雄 | |
○ | 関 利彦 | ||||
田中 典明 | |||||
4 | 59 | 晴天空と曇天空における実測データに基づく昼光照度に関する | 足利工業大学 | ○ | 椎名 洋行 |
予備的検討 | 加藤 愛子 | ||||
沖 允人 | |||||
5 | 62 | CCDカメラによる屋内照度分布の動的測定の検討 | 東芝ライテック(株) | ○ | 森川 宏之 |
清水 恵一 | |||||
一條 隆 | |||||
5 | 63 | デジタルカメラを用いた反射率測定 (2) | 日本道路公団 | 清田 勝之 | |
相馬 隆治 | |||||
東芝ライテック(株) | ○ | 小谷 朋子 | |||
一條 隆 | |||||
5 | 64 | モニター映像上の顔のモデリング効果に関する研究 | 岩崎電気(株) | 福田 充宏 | |
○ | 江湖 俊介 | ||||
魚住 拓司 | |||||
川上 幸二 | |||||
5 | 65 | 照明の物理要因が空間印象に及ぼす影響 | 松下電工(株) | ○ | 横田 健治 |
-CG画像のリビング照明を対象としたSD法による印象評価- | 摂南大学 | 樋口久充子 | |||
岩田三千子 | |||||
5 | 66 | 壁面に対する照明が住宅居間空間の雰囲気に及ぼす影響 | 松下電工(株) | ○ | 岩井 彌 |
-1室1照明器具の場合- | 信田 卓哉 | ||||
5 | 67 | 昼光利用窓システムのあるオフィスの執務者による光環境評価 | 独立行政法人建築研究所 | ○ | 戸倉三和子 |
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
東海大学 | 岩田 利枝 | ||||
(株)NTTファシリティーズ | 木嶋 満 | ||||
日本設計(株) | 山﨑 恵司 | ||||
第一工業(株) | 田村 弘 | ||||
5 | 68 | 札幌ドームの照明環境の評価 | 大成建設(株) | ○ | 大山 能永 |
-市民利用を想定した野球モード照明におけるボールの視認性- | 廣川 純一 | ||||
山口 亮 | |||||
(株)竹中工務店 | 井川 憲男 | ||||
望月菜穂子 | |||||
似鳥 雅則 | |||||
5 | 69 | 大分スタジアムの昼光照明環境 | (株)竹中工務店 | ○ | 井川 憲男 |
望月菜穂子 | |||||
小川 洋充 | |||||
福山 泰成 | |||||
5 | 70 | ランドマークと場所の認知から見た光環境に関する研究 | 日本大学 | ○ | 堀江 正浩 |
関口 克明 | |||||
野中 太郎 | |||||
角舘政英環境計画 | 角舘 政英 | ||||
5 | 71 | 街路照明における空間認知に関する基礎的検討 | 日本大学 | ○ | 川島 勇 |
関口 克明 | |||||
小林 憲治 | |||||
野中 太郎 | |||||
日本大学 | 堀江 正浩 | ||||
村井 聡子 | |||||
角舘政英環境計画 | 角舘 政英 | ||||
東京電力(株) | 鈴木 清久 | ||||
学生ラウンジ | |||||
6 | 72 | 「石川県庁舎」における省エネ実験(その2) | (株)山下設計 | 大竹不二男 | |
-年間データ報告- | ○ | 根岸 雄児 | |||
6 | 73 | 徳島県「うだつのある町並み」の照明設置5年後の調査 | (株)フジタ建設コンサルタント | 田尻 久夫 | |
小糸工業(株) | ○ | 藤田 淳一 | |||
6 | 74 | 松原ダムにおけるハイブリッド照明灯の設置例 | 小糸工業(株) | ○ | 三浦 和人 |
6 | 75 | 交差点の夜間事故防止システム | 小糸工業(株) | ○ | 村山 祐美 |
6 | 76 | 岩手県大野村まちづくりにおける光環境整備 | 角舘政英環境計画 | ○ | 角舘 政英 |
東京電力(株) | 鈴木 清久 | ||||
日本大学 | 関口 克明 | ||||
小林 憲治 | |||||
川島 勇 | |||||
野中 太郎 | |||||
堀江 正浩 | |||||
村井 聡子 | |||||
6 | 77 | 郡上八幡総合スポーツセンターの照明 | 東京芸術大学 | 黒川 哲郎 | |
(株)竹中工務店 | 野中 康司 | ||||
岩崎電気(株) | ○ | 最上 淳司 | |||
6 | 78 | 豊田スタジアムの照明設備 | 松下電工(株) | ○ | 梶原 浩史 |
山口 浩司 | |||||
6 | 79 | 静岡スタジアムエコパの照明設備 | 松下電工(株) | ○ | 森 司 |
久保 徹周 | |||||
小松本千秋 | |||||
6 | 80 | 埼玉スタジアム2002の照明設備 | (株)梓設計 | 菅原 喜行 | |
-アジア最大級のサッカー専用スタジアムの光環境- | 斉藤 禎二 | ||||
鹿島建設(株) | 矢作 孔一 | ||||
横山 淳一 | |||||
岩崎電気(株) | 青木 庸好 | ||||
東芝ライテック(株) | ○ | 甘利 徳邦 | |||
6 | 81 | 大分スポーツ公園総合競技場 ビッグアイの照明設備 | (株)竹中工務店 | 福山 泰成 | |
-多目的利用に対応したアリーナ空間の光環境- | 東芝ライテック(株) | ○ | 窪 誠司 | ||
7 | 82 | ライティングデザイン用語の共通認識に関する研究 | 東海大学 | ○ | 大場奈緒子 |
-職種間における用語認識の差- | 岩田 利枝 | ||||
7 | 83 | 名古屋港水族館北館の照明設備 | 松下電工(株) | 丸山 豊弘 | |
○ | 田丸 雅和 | ||||
(株)大建設計 | 石田 浩二 | ||||
伊藤 喜隆 | |||||
7 | 84 | 山口県「きらら博」の照明設備 | 八千代エンジニアリング(株) | 吉満 伸一 | |
小糸工業(株) | ○ | 藤田 淳一 | |||
中込 浩之 | |||||
このページの先頭へ |