[照明学会全国大会プログラム]
[会場詳細] [一般講演プログラム(8/8)] [一般講演プログラム(8/9)] [ポスターセッションプログラム(8/9)] [シンポジウムプログラム] [聴講参加、懇親会、宿泊のご案内] |
シンポジウムプログラム (8月9日 午前) | 午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
視覚ディスプレイと視環境 | |||||
座長 | |||||
関連分野 | No. | 題 目 | 所 属 | 講演者(〇印発表者) | |
9:00- 9:07 | S-1 | 視覚ディスプレイと照明技術 | 名城大学 | ○ | 岡林 繁 |
9:07- 9:32 | S-2 | 白色LEDと照明技術 | 豊田合成(株) | ○ | 新谷 昭 |
9:32- 9:57 | S-3 | 大画面ディスプレイと画質 | 三菱電機(株) | ○ | 岩田 修司 |
9:57-10:22 | S-4 | 表示の可読性評価と照明 | (社)人間生活工学研究センター | ○ | 舟川 政美 |
10:22-10:47 | S-5 | 撮像画像のダイナミックレンジ圧縮による車両周辺監視モニタの | (株)豊田中央研究所 | ○ | 曽我 峰樹 |
視認性向上法 | 山田 啓一 | ||||
太田 充彦 | |||||
二宮 芳樹 | |||||
10:47-10:57 | - 休 憩 - | ||||
10:57-11:22 | S-6 | 吹雪時におけるデジタル静止画像を用いた道路視環境評価手法に | 北海道大学 | ○ | 萩原 亨 |
関する研究 | 積水樹脂(株) | 藤田 諭 | |||
木坂 聖 | |||||
11:22-11:47 | S-7 | 濃霧視環境下における色覚特性 | 富山大学 | ○ | 高松 衛 |
中嶋 芳雄 | |||||
星和電機 | 中島賛太郎 | ||||
11:47-12:12 | S-8 | トンネル内標識の視認性に関する検討 | 松下電工(株) | ○ | 斎藤 孝 |
山中 直 | |||||
上田 重史 | |||||
川口 忠志 | |||||
12:12-12:37 | S-9 | LED表示によるカテゴリカル色知覚 | 星和電機(株) | ○ | 中島賛太郎 |
-短時間呈示における- | 富山大学 | 釣 慎輔 | |||
高松 衛 | |||||
中嶋 芳雄 | |||||
このページの先頭へ | |||||
シンポジウムプログラム (8月9日 午後) | 午前 | 午後 | ||||
新光源を用いた照明設計手法 | |||||
座長 | |||||
関連分野 | No. | 題 目 | 所 属 | 講演者(〇印発表者) | |
13:30-13:45 | S-10 | 照明計画から見た新光源の展望 | (株)大林組 | ○ | 斎藤 満 |
13:45-14:10 | S-11 | 次世代の照明器具 -LEDを中心に- | 松下電工(株) | ○ | 有地左右一 |
14:10-14:35 | S-12 | 次世代の照明器具 -有機EL- | 山形大学 | ○ | 城戸 淳二 |
14:35-14:50 | S-13 | 新光源を使用した空間プロデュース | (株)乃村工藝社 | ○ | 保坂 隆 |
-照明は空間コミュニケーションメディア- | |||||
15:15-15:40 | S-14 | 次世代の照明デザインを支えるもの | 岩井達弥光景デザイン事務所 | ○ | 岩井 達弥 |
-映像ライティングコントロール- | |||||
15:40-16:05 | S-15 | 新光源を用いた新照明手法による照明デザイン | ライトデザイン | ○ | 東海林弘靖 |
-パシフィック・センチュリー・プレイス丸の内プロジェクトを中心に- | |||||
16:05-16:30 | 総合討論 | ||||
このページの先頭へ |