平成25年9月5日(木)〜9月7日(土)の3日間、名古屋大学東山キャンパスにて平成25年度(第46回)照明学会全国大会が開催され、盛況裏に終了いたしました。皆様方のご尽力、ご協力に感謝申し上げ、下記に改めて実施内容をご報告します。
9月5日が午前、口頭発表、午後は分科会主催シンポジウム3テーマ、9月6日は午前ポスター発表(前半は5分間のショートプレゼンテーション、後半ディスカッションタイム)、昼に分科会発表1件、9月7日は、午前、口頭発表、午後分科会シンポジウム1テーマを行った。
(表1) 受賞者 計:8件
賞名 | 受賞内容 | 受賞者 |
---|---|---|
日本照明賞 | 中尊寺金色堂 照明改修プロジェクト ー世界遺産 維持・継承の試みー |
梶村 俊哉 氏 ほか (東芝ライテック株式会社) |
照明デザイン賞 | 博多ライトアップウォーク2012 | 松下 美紀 氏 (博多ライトアップウォーク実行委員会) |
東京電機大学千住キャンパス | 槇 文彦 氏 ほか (株式会社槇総合計画事務所) |
|
照明技術開発賞 | LED防犯灯「明光色(アカルミナ)」の開発 | 斎藤 孝 氏 ほか (パナソニック株式会社エコソリューションズ社) |
照明学会論文賞 | トンネル照明設備の保守率設定 | 平川 恵士 氏 ほか |
(西日本高速道路株式会社) | ||
照明学会 研究奨励賞 |
街路照明の分光特性が空間の明るさに及ぼす影響 | 白倉 公隆 氏 (投稿時 福井大学 現三菱電機照明株式会社) |
LEDの波長・発光抑制を変化させた夜間照明がイネ開花誘導遺伝子Hd3aの発現に及ぼす影響 | 原田 陽子 氏 (鳥取大学) |
|
視野内中心領域が周辺領域の明るさ知覚に及ぼす効果 | 戴 倩穎 氏 (東京工業大学) |
(表2)優秀ポスター発表者賞 計:10名
賞名 | 演題 | 講演者 |
---|---|---|
優秀ポスター 発表者賞 |
背景輝度を考慮した照明方法が作業性に与える影響 | 井出 渚紗 (東芝ライテック株式会社) |
天井反射型昼光アンビエント照明手法の電力制限量試算 | 三橋 琴 (東海大学) |
|
LEDを用いた起床前光照射による目覚めの改善 | 藤田 紗織 (福井大学) |
|
薄明視環境における視野内の順応状態が視作業性に及ぼす影響 | 森本 喬太 (福井大学) |
|
全視野における明るさ感度 | 綿貫 將 (芝浦工業大学) |
|
色素フィルタを用いたLED照明の研究 | 土居 佐智子 (パナソニック株式会社) |
|
光センサ機能付フルカラーLEDディスプレイの開発 | 尾崎 貴弥 (阿南工業高等専門学校) |
|
ウェットプロセスによるシリコンナノ粒子 | 北澤 駿 (東京電機大学) |
|
アルキル基修飾した発光性シリコンナノ粒子の特性 | 鈴木 涼子 (東京電機大学) |
|
スサビノリの蛍光寿命測定 | 平野 朝陽 (木更津工業高等専門学校) |
(表3)受賞者講演 計:4件
賞名 | 講演者 | 所属 |
---|---|---|
日本照明賞 | 松下 進 氏 | 松下進建築・照明設計室 |
照明デザイン賞 | 松下 美紀 氏 | 博多ライトアップウォーク実行委員会 |
澤田 隆一 氏 | 有限会社サワダライティングデザイン&アナリシス | |
照明技術開発賞 | 斎藤 孝 氏 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 |
演題:「温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT、いぶき)から分かったこと、わからないこと」
講師:GOSATチーフサイエンティスト
名古屋大学・東京大学 客員教授
井上 元 氏
T.電極材料の電子放出特性と宝殿プラズマ発光特性研究調査委員会成果報告
(主催:光源・照明システム分科会)
講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
はじめに | 明石 治朗 | 防衛大学校 | |
Tー1 | 固体からの電子放出の基礎 | 植月 唯夫 | 津山工業高等専門学校 |
Tー2 | 誘導体バリア放電の二次電子放出係数特性 | 明石 治朗 | 防衛大学校 |
Tー3 | プラズマプロセスにおける二次放出係数の影響 | 三栖 貴行 | 神奈川工科大学 |
Tー4 | 誘導体電極の二次電離係数の測定 | 鈴木 進 | 千葉工業大学 |
Tー5 | 電子放出能力に優れた新酸化物セラミックス電極 | 宮川 直通 | 旭硝子 |
Tー6 | 自動車用水銀フリーランプ | 志藤 雅也 | 小糸製作所 |
Tー7 | 紫外線用水銀フリーランプ | 折戸日出海 | 岩崎電気 |
Tー8 | 蛍光ランプ電極材料の発光効率、寿命への依存性 | 山形 幸彦 | 九州電力 |
Tー9 | 蛍光ランプの長寿命化のための電極設計 | 鈴木 篤 | 日立アプライアンス |
Tー10 | ランプ特性の電極材料への依存性 | 請川 信 | パナソニック |
Tー11 | 有機ELランプに関する研究 | 川島 康貴 | NECライティング |
U.SSLの最新動向を分かりやすく解説する
(主催:固体光源分科会)
講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
開催のあいさつ | 清水 恵一 | 固体光源分科会 幹事長 |
|
Uー1 | LED開発の現状と照明の将来 | 天野 浩 | 名古屋大学 |
Uー2 | 可視光通信の交通信号への適用 ーLEDアレイと車載高速度カメラを用いた路車間可視光通信ー |
山里 敬也 | 名古屋大学 |
Uー3 | レーザーダイオードの照明応用 ー蛍光体と光学ファイバの組み合わせー |
木下 順一 | 東芝ライテック |
Uー4 | 肌の色を好ましく見せるLED照明とその納入事例 | 山口サヤカ | パナソニック |
Uー5 | LED照明を導入した新社屋 | 上原 克二 | スタンレー電気 |
閉会のあいさつ | 原 和彦 | 固体光源分科会 副幹事長 |
V.グレアレスなLED防犯照明にむけて
(主催:視覚・色・光環境分科会)
講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
Vー1 | 趣旨説明 | 阿山みよし | 宇都宮大学 |
Vー2 | フィールド実験概要について | 斎 尚樹 | 因幡電機製作所 |
Vー3 | 人の顔を対象とした視認性評価について | 岩田三千子 | 摂南大学 |
Vー4 | 周辺視によるグレア評価実験について | 江湖 俊介 | 岩崎電気 |
Vー5 | 中心視によるグレア評価実験について | 森 星豪 | パナソニック |
まとめと今後の課題 | 阿山みよし | 宇都宮大学 |
W.光放射の産業応用
(主催:光放射応用分科会、計測・標準分科会)
講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
Wー1 | 紫外分光放射計測におけるポリクロメータの迷光低減 | 大久保和明 | 大塚電子 |
Wー2 | 近赤外分光装置のハードウェア | 大倉 力 朴 善姫 |
相馬化学 |
Wー3 | LED照明の光生体安全性評価 | 竹下 秀 | 東海大学 |
Wー4 | 高効率LEDを応用した集魚灯の技術開発 | 岡本 保 高橋 邦夫 大枝 真一 大澤 寛 小林 智 岡部 憲幸 古屋 繫一 原田 誠 朝倉 健三 |
木更津工業高等専門学校 国際化工 山口県漁協 朝日エティック |
Wー5 | 蛍光スペクトル測定による植物の産地指定の検討 | 大澤 祥宏 小林 郁江 春田真友子 |
大塚電子 |
V.体験しよう!灯してみよう!日本のあかり文化〜日本古燈器大観に学ぶ〜
(主催:日本のあかり文化調査委員会)
講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
Vー1 | 日本のあかり文化シンポジウムin名古屋ーはじめにー | 染谷 彰 | 日本のあかり文化調査委員会委員長 |
Vー2 | 日本のあかり文化 ーあかりを灯すー | 片山 光男 | 由比宿 東海道あかりの博物館 |
Vー3 | 日本のあかり文化 ーあかり材料“和蝋燭”ー | 大西 明弘 | 大與 |
Vー4 | 日本のあかり文化ーあかり材料“和紙”ー愛知県立大学における和紙制作の取り組み | 柴崎 幸次 | 愛知県立大学 |
Vー5 | 日本のあかり文化ーあかりを測るー | 海宝 幸一 | 日建設計 |
Vー6 | 日本のあかり文化ー日本古燈器大観に描かれた「あかり」ー | 前島 正裕 | 国立科学博物館 |
Vー7 | 日本のあかり文化ー日本のあかりを知る 75選ー | 藤原 工 前島 正裕 秋澤 傑 河村 要 大谷 義彦 齋藤 信一 冬野 朋子 |
日本のあかり文化調査委員会委員 |
Vー8 | 日本のあかり文化調査委員会の今後の展望ー総括説明ー | 落合 勉 | 日本のあかり文化調査委員会幹事 |
名古屋の街あかり調査ワークショップ:光の英雄と犯罪者を探せ!
(主催:照明デザイン分科会)
昼:パネル展示&発表
名古屋国際ホテル 老松・若竹の間
次第:
種別 | 演題 | 発表者 | 所属 |
---|---|---|---|
奨励研究課題 | 夜間津波発生時の高台避難を支援する光環境整備ー岩手県釜石市を対象としてー | 前 博之 | 久米設計 |
複雑な輝度分布視野の順応輝度に 関する研究 ー実効輝度を用いた実空間の視認性予測手法ー |
池上 陽子 | 奈良女子大学 | |
輝度のばらつきを考慮した空間の明るさ感の予測に関する基礎的研究 | 高 秉佑 | SAMSUNG ELECTRONICS | |
金色知覚と金属知覚と光沢知覚の関係 | 松本 知久 | 東京工業大学 |
(1)発表件数
講演形態 | 発表件数 | 聴講者 | |
---|---|---|---|
口頭発表 | 一般 | 81件 | 468名 |
研究・教育助成成果発表 | 4件 | 22名 | |
小計 | 85件 | 490名 | |
ポスター発表ショートプレゼンテーション | 67件 | 237名 | |
小計 | 152件 | 727名 | |
特別講演 | 1件 | 109名 | |
日本照明賞ほか受賞者講演 | 4件 | 166名 | |
受賞者ポスター発表 | 4件 | ー | |
分科会主催シンポジウム* | 36件 | 424名 | |
小計 | 45件 | 699名 | |
合計 | 197件 | 1,426名 |
*照明デザイン分科会主催:「名古屋の街あかり調査ワークショップ」を含む
(2)参加者数(属性別)
項目 | 参加人数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
聴講参加者 | 事前登録 | 会員 | 143名 | 座長9名・受賞者6名・シンポジウム講師14名を含む |
非会員 | 39名 | |||
学生 | 14名 | |||
小計 | 196名 | |||
当日登録 | 会員 | 72名 | 座長5名・シンポジウム講師2名を含む | |
非会員 | 13名 | |||
学生 | 14名 | |||
小計 | 99名 | |||
講演発表者 | 152名 | 座長6名を含む | ||
座長 | 20名 | シンポジウム講師2名を含む | ||
シンポジウム講師 | 42名 | |||
受賞者 | 14名 | |||
特別講演者 | 1名 | |||
来賓 | 2名 | |||
小計 | 231名 | |||
本部 | 3名 | |||
実行委員 | 48名 | 応援スタッフを含む | ||
学生アルバイト | 22名 | |||
合計 | 599名 | 再掲除く:555名 |
(3)会場別参加者数
口頭発表 | 9月5日(木) | 9月7日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 発表件数 | 参加人数 | 会場 | 発表件数 | 参加人数 | |
第1:IB011 | 6件 | 39名 | 第1:IB011 | 7件 | 34名 | |
第2:IB013 | 7件 | 60名 | 第2:IB013 | 7件 | 43名 | |
第3:IB014 | 7件 | 27名 | 第3:IB014 | 7件 | 45名 | |
第4:IB015 | 6件 | 26名 | 第4:IB015 | 8件 | 51名 | |
第5:ES033 | 9件 | 35名 | 第5:ES033 | 4件 | 22名 | |
第6:ES021 | 9件 | 65名 | 第6:ES021 | 8件 | 43名 | |
小計 | 44件 | 252名 | 小計 | 41件 | 238名 |
ポスター発表ショートプレゼンテーション | 9月6日(金) | ||
---|---|---|---|
会場 | 発表件数 | 参加人数 | |
第1:IB011 | 12件 | 38名 | |
第2:IB013 | 13件 | 54名 | |
第3:IB014 | 13件 | 55名 | |
第4:IB015 | 7件 | 30名 | |
第5:ES033 | 10件 | 30名 | |
第6:ES021 | 12件 | 30名 | |
小計 | 67件 | 237名 |
分科会主催 シンポジム |
9月5日(木) | 9月7日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分科会 | 発表件数 | 参加人数 | 分科会 | 発表件数 | 参加人数 | |
光源・照明システム | 11件 | 27名 | 照明デザイン | 7件 | 87名 | |
視覚・色・光環境 | 5件 | 90名 | ー | ー | ー | |
光放射/計測・標準 | 5件 | 41名 | ー | ー | ー | |
固体光源 | 5件 | 79名 | ー | ー | ー | |
小計 | 26件 | 237名 | 小計 | 7件 | 87名 | |
2日間計 | 33件 | 324名 |
*「名古屋の街あかり調査ワークショップ」:9月5日(木)リサーチ活動参加人数:50名(上表の外数)
*「名古屋の街あかり調査ワークショップ」:9月6日(金)発表件数3件、参加人数:50名(上表の外数)