平成24年9月6日(木)~平成24年9月8日(土)の3日間、山口大学吉田キャンパスにて平成24年度(第45回)照明学会が開催され、盛況裏に終了しました。皆様方のご尽力、ご協力に感謝申し上げ、下記に改めて実施内容をご報告します。
9月6日は午前、口頭発表、午後は分科会主催シンポジウム3テーマ、9月7日は、午前ポスター発表(前半は5分間のショートプレゼンテーション、後半、ディスカッションタイム)、9月8日は午前、口頭発表、午後は、分科会主催シンポジウム3テーマを行った。
表1.受賞者 5件
| 対象 | 受賞内容 | 受賞者(所属) |
|---|---|---|
| 日本照明賞 | 屋外施設のLED化改修における光の質と省エネルギーの追求 | 滝澤 総ほか (株式会社日建設計) |
| 照明デザイン賞 | 街に光を貼り付ける参加型イルミネ―ション | 村川 和隆ほか (東京都市大学) |
| 照明技術開発賞 | LED電球 クリア電球タイプの開発 | 森 利雄ほか (パナソニック) |
| 論文賞 | 放射標準にもとづく蛍光体量子効率の測定 | 大久保 和明ほか (大塚電子) |
| 研究奨励賞 | LEDに対する眩しさ感の年齢差に関する研究 | 木村 能子 (スタンレー電気) |
受賞者講演 3件
| 対象 | 受賞内容 | 受賞者(所属) |
|---|---|---|
| 日本照明賞 | 屋外施設のLED化改修における光の質と省エネルギーの追求 | 海宝 幸一 (株式会社日建設計) |
| 照明デザイン賞 | 街に光を貼り付ける参加型イルミネ―ション | 村川 和隆 (東京都市大学) |
| 照明技術開発賞 | LED電球 クリア電球タイプの開発 | 森 利雄 (パナソニック) |
表2.研究・教育助成成果発表 3件
| 種別 | テーマ | 氏名(所属) |
|---|---|---|
| 奨励研究 | 被災者の患部・皮膚状態の色票データベースの作成 -健常者による擬似的ショック状態の再現― |
秋月 有紀 (富山大学) |
| 奨励研究 | 概日リズムの調節における光の作用に関する基礎研究 | 御厨 藍子 (九州大学) |
| 奨励研究 | 冷陰極放電ランプとしてのCVDダイヤモンドの二次電子放出に関する研究 | 三栖 貴行 (神奈川工科大学) |
表3.優秀ポスター発表者賞 11件
| 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 「蛍光ランプの高効率・長寿命化へのアプローチ」 | 九州大学 | 宮下光太郎 |
| 2-6 | 「LED照明の0-100%調光方式に対する一考察」 | 東芝ライテック | 赤星 博 |
| 5-6 | 「放物線柱型反射鏡による採光装置の性能評価 -実空間における輝度分布による評価」 |
大阪市立大学 | 田中 雄大 |
| 8-6 | 「加齢による視覚特性の変化に配慮した快適照明にに関する研究 -調光の適正速度について-」 |
奈良女子大学 | 大江 由紀 |
| 8-10 | 「LEDからの不快グレアの視覚的機構モデルの提案」 | 福井大学 | 浅野 翔平 |
| 8-12 | 「照明の演色性評価のための新しい指標の検証」 | 広島市立大学 | 長崎斗志樹 |
| 8-20 | 「光刺激制御が生体リズムに及ぼす影響」 | 福井大学 | 仲嶌 亜弓 |
| 9-4 | 「LED照明の夜間照射がイネ品種『ヒノヒカリ』の出穂および収量に及ぼす影響 | 山口大学 | 金子奈々恵 |
| 9-12 | 「LED照明下における色の見えの変化 ―照度による影響(その1:予備的実験)―」 |
女子美術大学 | 中島 由貴 |
| 11-1 | 「自然の光環境を反映させるブラインド・照明制御に関する研究 ―設定照度変更による照明消費電力と 色温度の検討―」 |
東京理科大学 | 泉 克樹 |
| 12-3 | 「近赤外分光法を用いた非侵襲血糖値計測システムのための基礎研究」 | 信州大学 | 大石 啓悟 |
表4.分科会主催シンポジウム
9月6日(木) 司会、あいさつは含まず
光源・照明システム分科会「歴史的な観点からの光源およびシステムの変遷と今後の展望」
| 講演テーマ | 講演者 |
|---|---|
| ・既存照明用光源とその技術の歴史的な変遷 | 明星 稔(パナソニック) |
| ・紫外光源としてのエキシマランプ~シミュレーション~ | 小田 昭紀(千葉工業大学) |
| ・可視光源としての放電灯 熱陰極放電灯 | 山形 幸彦(九州大学) |
| ・可視光源としての放電灯 冷陰極放電灯 | 三栖 貴行(神奈川工科大学) |
| ・LED照明製品の最新技術と今後の展開 | 別所 誠(東芝ライテック) |
| ・照明用光源としての有機EL | 川島 康貴(NECライティング) |
| ・遠赤外光源としてのヒータの分光放射特性と帯域別の放射エネルギー | 木村 嘉孝(木村技術事務所) |
固体光源分科会「固体照明光源の最新動向」
| 講演テーマ | 講演者 |
|---|---|
| ・固体照明光源の基礎 | 只友 一行(山口大学) |
| ・照明向け白色LEDの取り組み | 牛田 泰久、柴田 直樹(豊田合成) |
| ・LEDヘッドランプの普及による交通安全 | 佐々木 勝(小糸製作所) への貢献 |
| ・LED消化管内視鏡の開発 | 柳井 秀雄(関門医療センター) 西川 潤、坂井田 功(山口大学) |
| ・有機EL素子のこれまでと現状 | 森 竜雄(愛知工業大学) |
| ・全燐光を用いた有機EL照明の高効率化 | 辻村 隆俊(コニカミノルタアドバンストレイヤー) |
| ・OLEDパネル とOLED灯具の開発 | 榎本 信太郎、雨宮 功(東芝) 大川 秀樹、安田 丈夫(東芝ライテック) |
日本のあかり文化調査委員会(照明デザイン分科会)「今こそ日本のあかり文化を生かす~ 古灯器に学ぶ~」
| 講演テーマ | 講演者 |
|---|---|
| ・総論「素晴らしい日本のあかりについて」 | 落合 勉(武蔵野美術大学) |
| ・古灯器に親しむ―あかりの古道具― | 坪内富士夫(照明文化研究会) |
| ・日本古灯器大観に学ぶ | 前島 正裕(国立科学博物館) |
| ・シルクロードからのあかり―オイルランプを求めて― | 佐々木 滋郎(照明文化研究会) |
| ・“西洋人のあかりの歴史観と日本のあかり” The story the lamp(and candle)を翻訳しながら― |
秋澤 傑(江戸民具街道) |
9月8日
視覚・色・光環境分科会「LED時代の照明クオリティ~視覚的影響とサーカディアンリズムの観点から~」
| 講演テーマ | 講演者 |
|---|---|
| ・LEDの視覚的影響に関する特別研究委員会における活動報告およびグレア評価法の概説 | 原 直也(関西大学) |
| ・屋内LED照明の不快グレアに関する最近の研究動向 | 東 洋邦(東芝) |
| ・サーカディアンリズム同調に関わる光 ―いまどこまでどうわかっているのか?― |
高雄 元晴(東海大学) |
| ・サーカディアンリズムへの作用を考慮した照明のあり方と課題 | 野口 公喜(パナソニック) |
照明デザイン分科会「照明デザインの新しい地平」
| 講演テーマ | 講演者 |
|---|---|
| ・基調講演「照明デザインの新しい地平」 | 面出 薫(照明デザイン分科会幹事長) |
| ・トークセッション「照明デザインの地平に向けた秘話」 | パネリスト/富田泰行、澤田隆一、 木下史青、水馬弘策、松下美紀 |
光放射応用分科会「生活環境基盤・評価に関わる赤外放射の応用」
| 講演テーマ | 講演者 |
|---|---|
| ・イネ光害を軽減する波長選択および発光制御を行った混合LED照明 | 原田陽子(鳥取大学)、山本晴彦・ 岩谷潔・金子奈々恵・園山芳充 (山口大学) |
| ・イネ光害を軽減する白色LED照明の探索 | 金子奈々恵・山本晴彦・ 岩谷潔 (山口大学)、 原田陽子(鳥取大学)、 園山芳充(山口大学) |
| ・中・遠赤外領域における絶対正反射率測定の検討 | 中島敏晴、中村広隆、海老澤瑞枝 (東京都立産業技術研究センター) |
| ・生活基盤のための光ファイバによるバイタルサインセンサシステム | 石澤広明、宮内祐樹、佐藤慎吾 (信州大学) |
| ・近赤外分光法による衣類布地の材質と混紡率の測定 | 白 文明、茂谷明宏、吉村季織、
高柳 正夫(東京農工大学) |
| ・赤外線サーモグラフィによる住環境評価 ~熱画像による住環境評価の考察~ |
太田 二朗 (NEC Avio赤外線テクノロジー) |
| ・携帯型近赤外分光計による養殖魚の脂質の非破壊定量 | 藤原 孝之(三重県工業研究所)、 石川智子、土橋 靖史 (三重県水産研究所) |
| ・近赤外分光によるエコフィールドの分析 ~エコフィールド測定を目的とした実用的専用赤外分光装置の開発~ |
朴 善姫、大倉力(相馬化学)、 入江正和(宮崎大学) |
| ・味付け麺の赤外線―熱風併用乾燥特性の把握 | 橋本 篤、橋川光、坂口宜謙、 末原憲一郎、亀岡孝治(三重大学) |
表5.発表件数および参加者数
(1)発表件数
| 講演形態 | 発表件数 | |
|---|---|---|
| 口頭発表 | 一般 | 70件 |
| 研究・教育助成成果発表 | 3件 | |
| 小計 | 73件 | |
| ポスター発表 | 81件 | |
| 合計 | 154件 | |
| 特別講演 | 1件 | |
| 日本照明賞他受賞者講演 | 3件 | |
| 日本照明賞他受賞者ポスター発表 | 3件 | |
| 分科会主催シンポジウム | 36件 | |
| 小計 | 43件 | |
| 合計 | 197件 | |
(2)参加者数(属性別)
| 項目 | 参加人数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴講参加者 | 事前登録 | 会員 | 131 | ||||
| 非会員 | 27 | ||||||
| 学生 | 6 | ||||||
| 小計 | 164 | ||||||
| 当日登録 | 会員 | 49 | |||||
| 非会員 | 13 | ||||||
| 学生 | 5 | ||||||
| 小計 | 67 | ||||||
| 講演発表者 | 154 | 座長23名を除く | |||||
| 座長 | 23 | ||||||
| 受賞者 | 13 | ||||||
| 来賓 | 2 | ||||||
| 小計 | 192 | ||||||
| 本部 | 3 | ||||||
| 実行委員 | 41 | ||||||
| 学生アルバイト | 24 | ||||||
| 合計 | 491 | ||||||
| 9月7日(金) | ||||||
| ショートプレゼンテーション | ポスターディスカッション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | 発表件数 | 参加人数 | 会場 | 発表件数 | 参加人数 | |
| ポスター 発表 |
第1 | 10 | 26 | 大学会館 | 84 | |
| 第2 | 11 | 60 | ||||
| 第3 | 9 | 47 | ||||
| 第4 | 9 | 31 | ||||
| 第5 | 11 | 27 | ||||
| 第6 | 9 | 20 | ||||
| 第7 | 12 | 65 | ||||
| 第8 | 10 | 65 | ||||
| 計 | 81 | 341 | ||||
| 特別講演 | 大学会館 | 233 | ||||
| 全国大会式典 | 大学会館 | 120 | ||||
| 情報交流会 | ホテルニュータナカ | 162 | ||||
| 分科会主催シンポジウム | 分科会 | 発表件数 | 参加人数 | |||
| 9月6日 | 光源・照明システム | 7 | 50 | |||
| 固体光源分科会 | 7 | 133 | ||||
| デザイン分科会(1) | 6 | 100 | ||||
| 9月8日 | 視覚・色・光環境 | 4 | 70 | |||
| 照明デザイン(2) | 3 | 90 | ||||
| 光放射応用 | 9 | 35 | ||||
| 2日間計 | 36 | 478 | ||||

















