平成14年照明普及賞
優秀施設賞
No. | 地区番号 | 施設名 |
---|---|---|
1 | 北海道1 | 札幌コンベンションセンター |
2 | 北海道2 | ドコモ月寒ビル |
3 | 北海道3 | さっぽろテレビ塔ライトアップ |
4 | 北海道4 | 市立旭川病院 |
5 | 北海道5 | 帯広市駅前(北)広場水の施設 |
6 | 北海道6 | 街頭緊急通報システム整備 |
7 | 北海道7 | 3・4・64手稲駅前通(南口駅前広場)電気設備整備工事 |
8 | 北海道8 | JR手稲駅舎 |
9 | 東北1 | JR東日本 八戸駅 |
10 | 東北2 | 青い森アリーナ |
11 | 東北3 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 本社社屋 |
12 | 東北4 | 三越仙台店 本館・141館 食品フロア |
13 | 東北5 | 公立刈田綜合病院 |
14 | 東北6 | 鶴岡西部土地区画整理事業 |
15 | 東北7 | 新潟コンベンションセンター |
16 | 東北8 | 朝日酒造 製品倉庫 |
17 | 東京1 | カトリック 聖アルフォンソ 初台教会 |
18 | 東京2 | 横浜赤レンガ倉庫 1号館・2号館 |
19 | 東京3 | グリーンコア広尾 |
20 | 東京4 | 大洗温泉の宿 「大洗 ![]() |
21 | 東京5 | 丸の内ビルディング |
22 | 東京6 | アクティ三軒茶屋 |
23 | 東京7 | 「めぐろパーシモンホール」 |
24 | 東京8 | アクアワールド 茨城県大洗水族館 |
25 | 東京9 | 大正製薬本社2号館 |
26 | 東京10 | NTTドコモ R&Dセンタ 2号館 |
27 | 東京11 | 横浜港大さん橋国際客船ターミナル |
28 | 東京12 | 丸の内仲通り |
29 | 東京13 | 電通本社ビル |
30 | 東京14 | キヤノン本社棟 |
31 | 東京15 | ウイング-ハット春日部 |
32 | 北陸1 | ウイズ美容室 |
33 | 北陸2 | 庄川温泉「風流味道座敷 ゆめつづり」 |
34 | 北陸3 | 石川県庁舎 |
35 | 北陸4 | 白帆台ニュータウン |
36 | 北陸5 | 敦賀きらめき温泉リラ・ポート |
37 | 北陸6 | 福井新聞社 新社屋 |
38 | 東海1 | 栄公園地区整備(オアシス21) |
39 | 東海2 | セラミックパークMINO |
40 | 東海3 | D-Square |
41 | 東海4 | 松本市美術館 |
42 | 東海5 | ジャズドリーム長島 |
43 | 東海6 | 七間町名店街アーケード改修工事 |
44 | 東海7 | 株式会社豊田自動織機 東浦工場 |
45 | 東海8 | 久居駅東口整備事業 |
46 | 東海9 | ZEBRE |
47 | 関西1 | 中之島三井ビルディング |
48 | 関西2 | 湊町リバープレイス |
49 | 関西3 | 国立国会図書館関西館 |
50 | 関西4 | 大阪市中央公会堂 |
51 | 関西5 | 大阪神ビルディング(阪神百貨店) |
52 | 関西6 | JICA兵庫国際センター |
53 | 関西7 | 兵庫県立美術館「芸術の館」 |
54 | 関西8 | 中央復建コンサルタンツ 本社ビル |
55 | 関西9 | 大阪府済生会中津病院北棟 |
56 | 関西10 | がんこ高瀬川二条苑 |
57 | 関西11 | 赤穂市立図書館 |
58 | 中国1 | 福原・穴見トンネル(福田・穴見トンネル) |
59 | 中国2 | 天神町商店街 |
60 | 中国3 | 町道637号線街路灯 |
61 | 中国4 | 広島袋町ビルディング |
62 | 中国5 | 豊平町国民健康保険病院 |
63 | 中国6 | 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館建設工事 |
64 | 中国7 | 山口県立きららスポーツ交流公園 多目的ドーム |
65 | 四国1 | 小豆圏域健康生きがい中核施設 サン・オリーブ |
66 | 四国2 | 津島やすらぎの里 |
67 | 四国3 | ユキビューティーサロン |
68 | 四国4 | 四万十いやしの里 |
69 | 四国5 | コンテックスタオルガーデン |
70 | 四国6 | 高知ハーモニー・ホスピタル |
71 | 九州1 | ウインズ佐世保 |
72 | 九州2 | 博多リバレイン「スーパーブランドシティ」リモデリング |
73 | 九州3 | 上野原縄文の森 |
74 | 九州4 | 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) |
75 | 九州5 | 済生会熊本病院 健診センター |
76 | 九州6 | ホテル日航熊本 |
77 | 九州7 | パークプレイス大分 |
78 | 九州8 | 「ゆうあい小路・永楽町」アーケード |
79 | 沖縄1 | いなんせ斎苑 |
80 | 沖縄2 | 沖縄美ら海水族館 |
照明普及功労賞
功労者名 | 西村 政信 |
---|
平成14年照明普及賞表彰件数
地区 | 優秀施設賞 | 照明普及功労賞 | 計 | |||
応募数 | 表彰数 | 応募数 | 表彰数 | 応募数 | 表彰数 | |
北海道 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 |
東北 | 26 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 |
東京 | 39 | 15 | 0 | 0 | 39 | 15 |
北陸 | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 |
東海 | 23 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 |
関西 | 41 | 11 | 0 | 0 | 41 | 11 |
中国 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 |
四国 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 |
九州 | 35 | 8 | 0 | 0 | 35 | 8 |
沖縄 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
計 | 240 | 80 | 1 | 1 | 241 | 81 |