照明学会 出版物
あたらしい照明シリーズ <普及部編>

| No. | 所在地 | 施設名 | |
|---|---|---|---|
| 厚生・福祉施設 | 1 | 東京 | 公立阿伎留医療センター |
| 2 | 東京 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | |
| 3 | 東京 | 那須町綜合福祉センター「ゆめプラザ・那須」 | |
| 4 | 北陸 | 福井市清水保健センター及び清水高齢者福祉センター | |
| 5 | 四国 | ていれぎデンタルクリニック | |
| 教育施設 | 6 | 北海道 | 北海道美容専門学校 |
| 7 | 北海道 | 札幌学院大学 総合体育施設 | |
| 8 | 東京 | 埼玉医科大学厚生棟(愛称)テレサホール | |
| 9 | 東京 | 帝京大学冲永記念図書館 メディアライブラリーセンター | |
| 10 | 中部 | 南山中学校・南山高等学校女子部 | |
| 11 | 関西 | 立命館朱雀キャンパス中川会館 | |
| 文化施設 | 12 | 東京 | 出光美術館 |
| 13 | 東京 | 杉並公会堂 | |
| 14 | 中部 | 稲沢市立中央図書館 | |
| 15 | 九州 | 高田町文化施設 「まいピア高田」 | |
| 16 | 九州 | 原城図書館 | |
| 17 | 九州 | NHK鹿児島放送会館 | |
| オフィスビル | 18 | 東京 | ライトオンつくばビル |
| 19 | 東京 | 関東自動車工業株式会社 | |
| 20 | 四国 | グランディア一番町ビル | |
| 21 | 九州 | AIG長崎ビル | |
| 商業施設 | 22 | 東京 | アーバンドック ららぽーと豊洲 |
| 23 | 東京 | 有楽町西武 | |
| 24 | 東京 | ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング みなとみらい店 | |
| 25 | 東京 | アンフェリシオン | |
| 26 | 東京 | 三井住友銀行 茅ヶ崎支店 | |
| 27 | 東京 | IKEA 船橋 | |
| 28 | 東京 | ファッションクルーズ | |
| 29 | 東京 | EK MONOLITH UTSUNOMIYA | |
| 30 | 北陸 | AMANDAN VILLA | |
| 31 | 九州 | のんのこ温水センター | |
| ホテル・旅館 | 32 | 北海道 | ホテル大樹 |
| 33 | 関西 | ハイアットリージェンシー京都 | |
| 34 | 四国 | コスタ北条 | |
| スポーツ施設 | 35 | 東北 | フルキャストスタジアム宮城 |
| 36 | 東京 | レッズランド | |
| 37 | 関西 | 紀三井寺公園野球場 | |
| 38 | 九州 | 別府競輪場メインスタンド・サブスタンド | |
| 道路・公園 | 39 | 東京 | 東名高速道路 都夫良野トンネル(下り線・左ルート) |
| 40 | 東京 | 放射第34号線木遣り橋歩道照明 | |
| 41 | 九州 | 新北九州空港連絡橋 | |
| 交通関連施設 | 42 | 東北 | 田沢湖駅前広場 |
| 43 | 東京 | ANAラウンジ | |
| 44 | 東京 | 東急東横線 元住吉駅 | |
| ライトアップ | 45 | 東京 | ココネ上福岡 |
| 46 | 関西 | マルイト谷町ビル新築工事 | |
| 47 | 関西 | 大阪城公園(大手前・大手前南・城南地区)照明設備工事 | |
| 48 | 四国 | 石鎚神社 神門 | |
| 49 | 九州 | ハーモニーランド 観覧車LEDイルミネーションシステム | |
| その他 | 50 | 東京 | 日産自動車株式会社 栃木工場 朝日航洋株式会社 名古屋オペレーションセンター |
| 51 | 中部 | 朝日航洋株式会社 名古屋オペレーションセンター | |
| 52 | 四国 | 高知ペンテコステ教会 | |
| 53 | 四国 | K邸 | |
| 54 | 九州 | 御所ヶ谷パークハウス |
計54施設