照明学会 出版物
(JIER-061) | ||
高齢者の視覚特性を考慮した照明視環境の基礎検討 | ||
目次 | ||
第1章 | ||
1.1 | 委員会の目的 | |
1.2 | 「視覚特性の年齢効果に関する研究調査委員会」の構成及び活動内容 | |
1.3 | 「視覚特性の年齢効果に関する特別研究委員会」の構成及び活動内容 | |
1.4 | 報告書内容の概要 | |
1.5 | 謝辞 | |
第2章 | 視覚特性の加齢効果に関する文献調査結果について | |
2.1 | 加齢による視覚特性の変化に関する基礎研究について | |
2.1.1 | 加齢に伴う視覚系の経年変化 | |
2.1.2 | 分光感度特性の変化 | |
2.1.3 | 加齢に伴う色の見えの変化 | |
2.1.4 | まとめ | |
2.2 | 高齢者の色の見えの基礎研究について | |
2.3 | 高齢者の視覚特性と視認性について | |
2.3.1 | 高齢者の視覚の時空間周波数特性 | |
2.3.2 | 周波数領域における視覚特性 | |
2.3.3 | 高齢者にとって視認性の高い表示とは | |
2.4 | 水晶体加齢モデルと瞳孔径データ | |
第3章 | 高齢者視覚研究の実例について | |
3.1 | 高齢者視覚シミュレーションの問題点 | |
3.2 | 計算シミュレーションの原理 | |
3.3 | 加齢に伴う水晶体黄変が色覚特性に及ぼす効果 | |
3.4 | 高齢者の視覚機能計測 | |
3.4.1 | 背景と目的 | |
3.4.2 | 計測目的と計測内容 | |
3.4.3 | 今後の予定 | |
3.5 | 高齢者の視覚特性を考慮した視認性評価法 | |
3.5.1 | 基礎となる考え方 | |
3.5.2 | 視認性の定義 | |
3.5.3 | ローパス、フィルタリング法 | |
3.6 | 高齢者の読みにおける眼球運 動の測定について | |
3.6.1 | はじめに | |
3.6.2 | 実験方法 | |
3.6.3 | 分析方法 | |
3.6.4 | 結果 | |
3.6.5 | 考察 | |
3.6.6 | おわりに | |
3.7 | 被験者実験に基づく高齢者の等視力曲線に関する研究 | |
3.8 | 研究報告 ― デザイナーの立場から - | |
3.9 | 視認性に基づく非常用照明の照度基準の検討 | |
3.10 | 光源光色の生理的影響について | |
第4章 | 高齢者に関する内外の研究動向 | |
4.1 | 高齢者照明の問題の動向 | |
4.2 | 政府研究機関の高齢者プロジェクト | |
4.3 | 加齢工学研究所紹介を含む各国の高齢者研究への取り組み | |
4.4 | HQLにおける高齢者身体機能データベース事業 | |
4.5 | 学会における動向 学会参加報告 | |
4.5.1 | ARVO`97 | |
4.5.2 | AROV`98 | |
4.5.3 | IEA`97 | |
第5章 | 住宅所要照度と視覚特性の年齢効果に関する実験 | |
5.1 | 住宅所要照度の測定 | |
5.1.1 | 実験概要 | |
5.1.2 | 測定結果 | |
5.2 | 順応状態および光源の色温度の違いが快適照度、最低照度におよぼす影響 | |
5.2.1 | 快適照度 | |
5.2.2 | 最低照度 | |
5.3 | 照明の色温度によるコントラスト感度の測定 | |
5.3.1 | 実験概要 | |
5.3.2 | 測定結果 | |
第6章 | 視覚特性の年齢効果を考慮した住宅における適正照度の検討 | |
6.1 | 視覚特性の加齢効果シミュレーション | |
6.1.1 | 水晶体と瞳孔の年齢変化から導出した高齢者の網膜到達照度 | |
6.1.2 | 輝度差弁別閾の加齢効果 | |
6.1.3 | 高齢者と若年者の空間周波数特性(MTF) | |
6.2 | 住宅所要照度に関する実験データの分析 | |
6.3 | まとめ | |
第7章 | 高齢者問題の現状と将来展望 | |
7.1 | 高齢者視環境設計における配慮要因と将来展望 | |
7.1.1 | 高齢者の視認性と視環境設計 | |
7.1.2 | 高齢者の色覚特性と視環境設計 | |
7.1.3 | 高齢者のグレア特性と視環境設計 | |
7.2 | 応用現場における現状と課題 | |
7.2.1 | 住宅照明の現状と課題 | |
7.2.2 | 色情報の活用と課題 | |
7.2.3 | フラットパネルディスプレイの国際規格と課題 | |
7.2.4 | 高齢ドライバーの現状と課題 | |
7.3 | 高齢者問題の現状と将来展望 総括 | |
編集:平成11年3月 印刷:平成11年4月 発行:平成11年5月 |