照明学会 出版物
| JIER-060 | ||
| CIEグレア評価法 UGRの研究調査 | ||
|---|---|---|
| 目次 | ||
| 1. | はじめに | |
| 1.1 | 本委員会の背景と目的 | |
| 1.2 | 本委員会の構成と会議開催 | |
| 2. | UGRについて | |
| 2.1 | UGR式と歴史的背景 | |
| 2.2 | UGR計算法 | |
| 2.3 | 背景輝度算出法の違いによるUGRへの影響 | |
| 3. | UGRと主観評価との対応 | |
| 3.1 | 実験条件について | |
| 3.2 | 各実験パターンのUGR計算値 | |
| 3.3 | 不快グレア主観評価尺度について | |
| 3.4 | 被験者について | |
| 3.5 | 実験結果 | |
| 3.6 | その他の研究報告 | |
| 4. | 代表的器具の計算例 | |
| 4.1 | 計算条件 | |
| 4.2 | 計算結果 | |
| 4.3 | UGR値とG分類との関係 | |
| 4.4 | 蛍光灯器具取付間隔とUGR値 | |
| 4.5 | 結論 | |
| 5. | 結論・課題 | |
| 編集:平成11年3月 印刷:平成11年4月 発行:平成11年5月 |
||