TOP / 照明学会誌バックナンバー / 第82巻 第8B号 1998年8月
■口絵 | |||
年報ズームアップ「環境と照明(ハード)」 | … | 613 | |
年報ズームアップ「環境と照明(ソフト)」 | … | 614 | |
第8章 屋内照明施設 | … | 615 | |
第9章 屋外・交通・スポーツ照明施設 | … | 617 | |
■照明年報発刊に際して | … | 赤塚美津雄 | 619 |
■照明年報の調査編集方針 | … | 620 | |
■年報ズームアップ | |||
環境と照明(ハード) | … | 青野正明 | 621 |
環境と照明(ソフト) | … | 成定康平 | 624 |
■第1章 光源および点灯回路 | … | 主査 石神敏彦 | 627 |
1_1 白熱電球 | … | 別所 誠 | 627 |
1_2 螢光ランプ | … | 坂野 晋 | 628 |
1_3 HIDランプ | … | 折戸日出海 | 631 |
1_4 その他の放電ランプ,放射源 | … | 猪飼泰博・和邇浩一 | 633 |
1_5 点灯回路 | … | 大西雅人・江里口裕康 | 634 |
■第2章 光関連材料・デバイス | … | 主査 小原章男 | 637 |
2_1 ディスプレイ素子(EL,LEDなど) | … | 北川雅彦 | 637 |
2_2 レーザ | … | 後藤達美 | 638 |
2_3 バックライト | … | 鈴木 優 | 640 |
2_4 金属材料 | … | 辻川正弘 | 641 |
2_5 蛍光体 | … | 松岡富造 | 642 |
2_6 セラミックス・ガラス | … | 一ノ瀬 昇・佐野 一広 | 643 |
2_7 その他の光源材料(薄膜など) | … | 川勝 晃 | 644 |
■第3章 照明器具および機器 | … | 主査 松下信夫 | 645 |
3_1 白熱灯器具 |
… | 丸山辰雄 | 645 |
3_2 蛍光灯器具 | … | 阪本 建 | 646 |
3_3 HID灯器具,ナトリウム灯器具 | … | 田沼清昭 | 648 |
3_4 信号・標識・ディスプレイ(情報用機器) | … | 松本泰幸 | 649 |
3_5 映像用装置 | … | 臼井郁敦 | 650 |
3_6 写真用器具 | … | 小池恒裕 | 651 |
3_7 防災照明機器・施設 | … | 石川 均 | 651 |
■第4章 配線および制御システム | … | 主査 川瀬太郎 | 653 |
4_1 配線器具・材料 | … | 永野 保 | 653 |
4_2 配線設計・工事 | … | 藤井瀞士 | 654 |
■第5章 光・放射の計測 | … | 主査 小貫英雄 | 655 |
5_1 測光,放射測定 | … | 齊藤一朗 | 655 |
5_2 測 色 | … | 小松原 仁 | 657 |
5_3 受光器・放射測定器 | … | 須山恵司 | 658 |
■第6章 視覚 | … | 主査 矢口博久 | 660 |
6_1 視覚生理学 | … | 仲泊 聡 | 660 |
6_2 視覚心理学 | … | 石田泰一郎 | 662 |
6_3 色彩学 | … | 坂田勝亮 | 664 |
6_4 視覚情報 | … | 氏家弘裕 | 666 |
■第7章 照明環境の設計・評価 | … | 主査 斎藤 満 | 669 |
7_1 照明計算 | … | 上谷芳昭 | 669 |
7_2 環境の設計・評価 | … | 森川宏之 | 670 |
7_3 昼光照明 | … | 土井 正 | 671 |
7_4 交通照明 | … | 斎藤 孝 | 672 |
7_5 屋外・都市環境 | … | 高橋好正 | 674 |
■第8章 屋内照明施設 | … | 主査 松島公嗣 | 676 |
8_1 事務所 | … | 片山就司 | 676 |
8_2 展示館,多目的ホール,会議場,宗教建築 | … | 市川重範 | 677 |
8_3 病院・学校・図書館 | … | 石渡勝美 | 679 |
8_4 劇場・ホール・スタジオ | … | 田中恒雄 | 680 |
8_5 店舗・商業施設 | … | 平野里香 | 682 |
8_6 宿泊,飲食,サービス | … | 松島公嗣 | 684 |
8_7 住 宅 | … | 佐藤明久 | 685 |
■第9章 屋外・交通・スポーツ照明施設 | … | 主査 石田洋徹 | 687 |
9_1 交通施設 | … | 飯塚哲英 | 687 |
9_2 スポーツ施設 | … | 田中哲治 | 688 |
9_3 屋外レジャー・リゾート施設 | … | 藤本 稔 | 690 |
9_4 街路・公園・広場 | … | 山下 博 | 691 |
9_5 ライトアップ | … | 松下 進 | 693 |
9_6 電気サイン1) | … | 廣邊裕二 | 694 |
■第10章 光放射の応用 | … | 主査 河本康太郎 | 696 |
10_1 紫外放射源と作用効果 | … | 佐々木政子 | 696 |
10_2 赤外放射源と作用効果 | … | 白水俊次 | 698 |
10_3 生物への光放射の応用 |
… | 蓑原善和 | 699 |
10_4 生体医療への光放射の応用 | … | 戸田 淨 | 700 |
10_5 オプトエレクトロニクス | … | 国分義弘 | 702 |
10_6 印写工学・工業への光放射の応用 | … | 木下 忍 | 703 |
10_7 リモートセンシング | … | 向井幸男 | 704 |
■第11章 照明関連の法規および統計 |
… | 主査 松島勇作 | 706 |
11_1 規格類の制定及び改正 | … | 松島勇作・萩原真樹 | 706 |
11_2 法規・団体規格類の制定及び改正 | … | 松島勇作・萩原真樹 | 706 |
11_3 電球類の生産統計 | … | 齋藤哲夫 | 707 |
11_4 照明器具の生産統計 | … | 原 雅男 | 708 |
11_5 照明関連(電力など)の統計 | … | 泉 卓雄 | 708 |
■第12章 学会,普及会,日本照明委員会の活動 | … | 主査 須藤 繁 | 709 |
12_1 学会活動 | … | 篠原 章 | 709 |
12_2 照明普及会活動 | … | 泉 卓雄 | 711 |
12_3 日本照明委員会の活動 | … | 渕田隆義 | 712 |