TOP / 照明学会誌バックナンバー / 第81巻 第3号 1997年3月
| ■照明のデータシート | |||
| (No.1078)静岡県・アクトタワーのライトアップ | … | 岩塚 惇・森 豊 |
211(3) |
| (No.1079)札幌市・幌平橋の演出照明 | … | 松本 由 | 213(5) |
| (No.1080)東京都・NTビルの景観照明 | … | 錦戸治男・渡辺靖夫 | 215(7) |
| ■ライティングフォトグラフ | |||
| (No. 122) 東京都・日本閣東中野グラスチャペルの照明 | … | 武田良一 | 217(9) |
| ■口絵 | |||
| CCPカメラの光環境計測への応用技術 | … | 217(9) | |
| ■今日の課題 | |||
| 裸のHIDランプ器具をカタログから追放しよう | … | 松浦邦男 | 219(11) |
| |
|||
| 特集 光・色のはかり方と関連応用技術 | |||
| ■資料 | |||
| 総論 | … | 中川靖夫 | 220(12) |
| 市販測光測色機器を用いた実用計測 | … | 戸沢 均 | 224(16) |
| 色の計測技術 | … | 小松原 仁 | 230(22) |
| 測光・測色の分光的計測技術 | … | 大久保和明 | 235(27) |
| 紫外・赤外放射の計測技術 | … | 河本康太郎 | 241(33) |
| CCDカメラの光環境計測への応用技術 | … | 岩田利枝・塚見史郎 | 246(38) |
| CCDカメラの形状計測への応用技術 | … | 山家哲雄 | 250(42) |
| 創立80周年記念講演 電子波が拓くミクロの世界(1) |
… | 外村 彰 | 225(47) |
| レンチキュラー板を用いた3次元ディスプレイの現状 | … | 吉田 勉 | 262(54) |
| ■寄書 | |||
| エーゲ海スケッチ紀行 (1)イスタンブールの都市環境 | … | 小泉 実 | 265(57) |
| ■文献紹介 | … | 267(59) | |
| ■追悼 | |||
| 青井元会長がご去 | … | 269(61) | |
| ■学会記事 | |||
| (社)照明学会創立80周年記念事業報告 | … | 270(62) | |
| ■学会カレンダー | … | 273(65) | |
| ■会告 | … | 274(66) | |
| 平成9年度(第30回)照明学会全国大会プログラム | … | 275(67) | |
| ■照明ニュース | … | 294(86) | |