リンク先ホームページの内容についての責任は、照明学会で負いかねます。
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 照明の基礎 | 照明学会 同 (2) MARIOT-CLUB 日本電気技術者協会 PHILIPS Wikipedia |
| 光と電磁波 | 東芝ライテック 慶應義塾大学 わたっちワールド Wikipedia |
| 目の構造と視覚 | YamakamiMegane Wikipedia 同 (2) |
| 視感度曲線 | 慶應義塾大学 電気の歴史イラスト館 |
| 照明と明視 | 岩崎電気 光環境計画 慶應義塾大学 |
| 照明の用語と単位 | 照明学会 岩崎電気 唐木電設 PHILIPS Lightolier(English) |
| 光束 | EICネット Wikipedia 旭光通商 |
| 光度 | 産業技術総合研究所 Wikipedia 旭光通商 日本電子専門学校 |
| 照度 | Wikipedia KONICAMINOLTA 旭光通商 |
| 輝度 | Wikipedia KONICAMINOLTA 旭光通商 |
| 光束発散度 | Wikipedia 大阪大学 旭光通商 |
| その他 | 光技術用語辞典 用語集(松下電工) 照明用語集(MARIOT-CLUB) 用語解説2(慶應義塾大学) 舞台用語 |
| 距離の逆2乗の法則 | Wikipedia 電気通信大学 |
| 入射角の余弦の法則 | PHILIPS 日本電気技術者協会 |
| 反射率 | バルテック 3M 旭光通商 |
| 透過率 | 小林成徳 HONDA 慶應義塾大学 旭光通商 |
| 吸収率 | Wikipedia ジョイテック |
| 輝度と完全拡散面 | 岩崎電気 HORIBA 岩崎電気 |
| 配光曲線 | 松下電工 山田照明 岩崎電気 |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 測光法 | 産業技術総合研究所 計量標準総合センター |
| 測光と標準器 | 計量標準総合センター 製品評価技術基盤機構 同 (2) 同 (3) |
| 光度の測定 | 産業技術総合研究所 旭光通商 |
| 光束の測定 | 旭光通商 日本光学測定機工業会 |
| 照度の測定 | 旭光通商 東京光電 |
| 光電変換素子と照度計 | 名城大学 コニカミノルタ 旭光通商 |
| 輝度の測定 | 旭光通商 |
| 輝度計 | コニカミノルタ 旭光通商 サイバネットシステム |
| 配光の測定 | 朝日分光 岩崎電気 京立電機 RADIANT IMAGING |
| 球帯光束 (Zonal Lumen) |
Luminaire testing Laboratory |
| 測色 | 名阪カラーワーク研究会 SAKATA-INX-ENG 倉敷紡績 |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 色 | 色研 武蔵野美術大学 裳華房 PHILIPS Wikipedia |
| 色の表示方式 | 草深源三郎 旭光通商 |
| 色度図 | 裳華房 Wikipedia |
| 標準の光 | 脇色彩写真研究所 コニカミノルタ |
| 光源の演色性評価方法 | 岩崎電気 東リ 日本色彩学会 |
| 色の見え方と 色の心理効果 |
コニカミノルタ ユニバーサルデザイン機構 IRO-UZU Color Filled Life 武蔵野美術大学 癒してあげよう心と体 |
| 物体色のデータベース |
産業技術総合研究所 ogura |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 光源 | Wikipedia wellba 建設電気技術協会 東芝ライテック 岩崎電気 |
| 温度放射 | Wikipedia 日経ものづくり HORIBA |
| プランクの放射則 | 大樹 HORIBA Wikipedia |
| ルミネッセンス | Wikipedia 原子力百科事典 IT用語辞典バイナリ |
| 白熱電球 | 立命館大学 東芝ライテック 同 (2) Wikipedia |
| ハロゲン電球 | 摂南大学 Wikipedia 東芝ライテック |
| ハロゲンサイクル | 摂南大学 東西電気産業 USHIO |
| 蛍光ランプ | 日本照明情報サービス Wikipedia 東芝ライテック 岩崎電気 日本電球工業会 |
| コンパクト形 蛍光ランプ |
東芝ライテック 東芝 東芝ライテック 岩崎電気 三菱電機オスラム 松下電器Wikipedia |
| 蛍光体 | 高輝度光科学研究センター NICHIA 根元特殊化学 |
| 分光エネルギー 分布 |
日本色研事業 東芝ライテック |
| 点灯管 | Wikipedia 東芝ライテック |
| 高輝度放電ランプ | 岩崎電気 東芝ライテック プラズマ・核融合学会 |
| 高圧水銀ランプ | Wikipedia 電気の歴史イラスト館 USHIO |
| メタルハライド ランプ |
USHIO 東芝ライテック 同 (2) 同 (3) 岩崎電気 |
| 高圧ナトリウム ランプ |
岩崎電気 東芝ライテック 高速道路技術センター |
| LED | あかり・Lighting シーシーエス LUMILEDS Wikipedia 豊田合成LED照明推進協議会 建設電気技術協会 |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 点灯制御装置 | 国土交通省近畿地方整備局 東芝ライテック 同 (2) 三輝製作所海上保安庁横須賀海上保安部 |
| 安定器 | 日本照明情報サービス 松下電工 |
| 蛍光灯安定器 | 岩崎電気 四変テック |
| HID安定器 | 岩崎電気 ワコム電創 技術のわくわく探検記 USHIO |
| 電子安定器 (インバータ) |
日本照明情報サービス 東芝ライテック 同 (2) INTECS日本エヴァレイ建設電気技術協会 |
| 調光装置 | 東芝ライテック 同(2) 同(3) 同(4) 松下電工 NHK |
| 照明制御システム | 九電工 東芝ライテック 松下電工 東光電気 |
| その他の装置 | 日本交通管理技術協会 Wikipedia 同 (2) 同 (3) |
| 3路スイッチ | 東京電力 電気技術者の部屋 |
| 自動点滅器 (フォトスイッチ) |
岩崎電気 東光電気 アカリセンター |
| 人感センサー | 山田照明 丸善電機 |
| 自動点検制御装置 | 東芝ライテック 日本電設工業協会 |
| 街頭緊急通報システム 基本仕様 |
エルテル 日本ビクター 東芝ライテック 警察庁 特許庁 |
| PCB対策 | 環境省・経済産業省 東京都環境局 Wikipedia |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 照度計算 | 岩崎電気 東芝ライテック 同 > 照度基準 |
| 点光源と直接照度 | 岩崎電気 東芝ライテック 日本電気技術者協会 |
| 直線光源と直接照度 | 岩崎電気 東芝ライテック (⇒で進む) 日本電気技術者協会 |
| 面光源と直接照度 | 岩崎電気 日本電気技術者協会 |
| 相互反射 | 東京大学 慶應義塾大学 |
| 光束法による照度計算 | 岩崎電気 東芝ライテック 山田照明 マックスレイ |
| 室指数 | 岩崎電気 東芝ライテック |
| 実効反射率 | 岩崎電気 |
| 固有照明率 | 岩崎電気 |
| 間接照明の計算 | 岩崎電気 日本照明情報サービス 同 (2) |
| 光天井の照明計算 | 日本照明情報サービス |
| ルーバ天井の照明計算 | 岩崎電気 日本照明情報サービス 東芝ライテック |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 照明器具 | Wikipedia 日本照明情報サービス 日本照明器具工業会 同 (2) |
| 照明器具の機能と構成 | 日本照明情報サービス |
| 照明器具の種類 | 東芝ライテック 日本照明情報サービス |
| 照明器具に関する規格 | 経済産業省 ECCJ 岩崎電気 日本工業標準調査会 日本照明器具工業会 |
| 照明器具に関する試験 | 菊興計測器 鶴賀電機 同 (2) |
| 照明と空調 | あかり・Lighting Columbia-Lighting 東芝ライテック |
| 高効率照明器具の設計 | NEDO 東芝ライテック 同 (2) 松下電工 |
| 照明器具の選定 | あかりLighting 我が家のいえづくり ヤマギワ 環境省 |
| 海外の照明器具 | NIKKEI ShopBiz > 照明技術・デザイン最新事情(1)〜(6)(落合勉) 日本照明情報サービス あかりLighting 同 (2) 同 (3) 同 (4) 同 (5) 同 (6) 同 (7) |
| キーワード | リンク先 |
|---|---|
| 照明設計 | 東芝ライテック 松下電工 我が家のいえづくり 建設電気技術協会 |
| 照明の目的 | 慶應義塾大学 同 (2) FUKUI-IIC ライン精機 |
| 良い照明の条件 | 慶応義塾大学 東芝ライテック (⇒で8まで) 日本照明情報サービス PHILIPS 同 (2) |
| 照度基準 | タスコジャパン 東芝ライテック |
| 照明方式 | 慶應義塾大学 同 (2) 岩崎電気 高速道路技術センター 国土交通省道路局 |
| 屋内の照明設計 | 照明学会 東芝ライテック 同 (2) 松下電工 |
| 屋外の照明設計 | 東芝ライテック 同 (2) 岩崎電気 東芝ライテック > ソフト松下電工 > ソフト |
| 光害 | 環境省 同 (2) 東芝ライテック 星空を守る会 光害.net |
| 照明(視環境) シミュレーション |
大成建設 同 (2) 清水建設 松下電工 INTEGRA東芝ライテック Autodesk |
| 照明と経済 | 東芝ライテック 東芝ライテック > ソフト 岩崎電気 松下電工 |
| 地球温暖化防止と 省エネルギー照明 |
国土交通省 日本照明情報サービス 省エネルギーセンター 東芝ライテック 東芝 東京ガス |
| 21世紀の快適照明環境 | カワチテック 九州大学 松下電器 日本照明情報サービス高山村の光環境条例JRタワースクエア |
| バリアフリー照明 | タケダデザイン 住宅バリアフリー化情報提供システム ディーシーティー 高山市 |
| 照明システムの ライフサイクル |
日本照明器具工業会 国土交通省官庁営繕の技術基準 電気設備フォーラム21中部 松下電工 東芝ライテック USHIONTTファシリティーズ |
| 省エネルギー基準と CEC/L |
松下電工 同 (2) 同 > 計算ソフト 東芝ライテック 同 > 計算ソフト |
| 採光設計 | kagufun 大田区役所 太陽光採光システム協議会 文部科学省東芝ライテック |
お断りなくリンクさせていただいている場合があります。不都合があればお知らせ下さい。
編者 今城 基、2006年10月15日